24-Aug-2024 15:00
England League One
Lincoln City v Mansfield
LNER Stadium
Round: Regular Season - 3
Match Finished 4-1 (FT)
(HT: 2-0)
| 18 | S. Quinn | |||
| 23 | A. Oshilaja | |||
| A. Jackson (S. Roughan) | 29 | |||
| C. McGrandles | 31 | |||
| B. House | 43 | |||
| S. Roughan | 45 | |||
| 46 | H. Boateng (S. Quinn) | |||
| A. Jackson (P. O'Connor) | 47 | |||
| B. House | 51 | |||
| F. Draper (B. House) | 55 | |||
| T. Hamer (D. Jefferies) | 56 | |||
| 61 | E. Hewitt (A. Flint) | |||
| 61 | S. McLaughlin (D. Keillor-Dunn) | |||
| 63 | E. Hewitt | |||
| J. Moylan (C. McGrandles) | 67 | |||
| 69 | A. Oshilaja | |||
| P. O'Connor | 75 | |||
| 76 | A. Lewis (K. Baccus) | |||
| J. J. McKiernan (T. Bayliss) | 82 | |||
| R. Street (J. Makama) | 82 | |||
| 90 | B. Quinn (L. Reed) |
| Lincoln City | |
|---|---|
| 3-1-4-2 | |
| G 1 | George Wickens |
| D 23 | Sean Roughan |
| D 15 | Paudie O’Connor |
| D 5 | Adam Jackson |
| M 6 | Ethan Erhahon |
| M 16 | Dom Jefferies |
| M 8 | Tom Bayliss |
| M 14 | Conor McGrandles |
| M 2 | Tendayi Darikwa |
| F 27 | Jovon Makama |
| F 18 | Ben House |
| M 10 | John Joshua Mckiernan |
| M 17 | Dylan Duffy |
| D 22 | Thomas Hamer |
| M 28 | Jack Moylan |
| F 29 | Robert Street |
| G 31 | Zachary Jeacock |
| F 34 | Freddie Draper |
| Mansfield | |
|---|---|
| 4-3-1-2 | |
| G 1 | Christy Pym |
| D 9 | Jordan Bowery |
| D 23 | Adedeji Oshilaja |
| D 14 | Aden Flint |
| D 7 | Lucas Akins |
| M 16 | Stephen Quinn |
| M 25 | Louis Reed |
| M 17 | Keanu Baccus |
| M 40 | Davis Keillor-Dunn |
| F 11 | Will Evans |
| F 19 | Lee Gregory |
| D 3 | Stephen McLaughlin |
| D 4 | Elliott Hewitt |
| D 8 | Aaron Lewis |
| G 13 | Scott Flinders |
| F 15 | Ben Quinn |
| F 26 | Will Swan |
| M 44 | Hiram Boateng |
| Lincoln City | FT | Mansfield |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 28 | Possession | 72 |
| 8 | Shots on Target | 3 |
| 5 | Shots off Target | 6 |
| 4 | Shots Outside Box | 4 |
| 3.3 | Shots Per Goal | 9 |
| 3 | Shots Blocked | 1 |
| 13 | Attempts on Goal | 9 |
| 2 | Saves | 4 |
| 8 | Corners | 3 |
| 9 | Fouls | 12 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 271 | Total Passes | 746 |
| 189 | Accurate Passes | 654 |
| 70 | Pass Accuracy(%) | 88 |
