01-Mar-2025 15:00
England National League - South
Maidstone United v Salisbury
Gallagher Stadium
Round: South - 36
Referee: D. England
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 1-1)
| G. Fowler | 18 | |||
| 30 | L. Brown | |||
| 46 | J. Ragguette (A. Elliott-Wheeler) | |||
| 53 | R. Silva | |||
| B. Gurung (S. Wanjau-Smith) | 55 | |||
| B. Brookes | 57 | |||
| 62 | N. Coppin (D. Fitchett) | |||
| T. Leahy (R. Shakpoke) | 63 | |||
| 67 | K. Gregory (C. Watts) | |||
| 72 | R. Silva (Jaden Pérez) | |||
| 78 | T. Leggett (C. Fasanmade) | |||
| J. Higgs (A. Krasniqi) | 85 | |||
| R. Greenidge (T. Trusty) | 85 | |||
| S. Wanjau-Smith | 88 |
| Maidstone United | FT | Salisbury |
|---|
