26-Sep-2022 19:45
UEFA Nations League
Montenegro v Finland
Stadion Pod Goricom
Referee: Francois Letexier, France
Match Finished 0-2 (FT)
(HT: 0-0)
Z. Tomasevic | ![]() | 9 | ||
I. Vujacic | ![]() | 12 | ||
Z. Tomasevic | ![]() | 17 | ||
Z. Tomasevic | ![]() | 17 | ||
S. Jovetic | ![]() | 18 | ||
M. Vesovic | ![]() | 19 | ||
24 | ![]() | K. Kairinen | ||
S. Balic (R. Radunovic) | ![]() | 25 | ||
D. Camaj (S. Haksabanovic) | ![]() | 32 | ||
A. Scekic (S. Jovetic) | ![]() | 33 | ||
46 | ![]() | J. Pohjanpalo (L. Lingman) | ||
47 | ![]() | O. Antman (T. Pukki) | ||
53 | ![]() | B. Kallman (O. Antman) | ||
U. Djurdjevic (S. Mugosa) | ![]() | 62 | ||
M. Vukcevic (V. Jovovic) | ![]() | 63 | ||
U. Djurdjevic | ![]() | 67 | ||
![]() | 68 | |||
74 | ![]() | S. Hostikka (B. Kallman) | ||
74 | ![]() | M. Forss (T. Pukki) | ||
83 | ![]() | S. Hostikka | ||
89 | ![]() | P. Soiri (O. Antman) |
Montenegro | |
---|---|
4-4-2 | |
G 1 | Milan Mijatovic |
D 3 | Risto Radunovic |
D 6 | Žarko Tomaševic |
D 5 | Igor Vujacic |
D 7 | Marko Vešovic |
M 17 | Sead Hakšabanovic |
M 4 | Nikola Vukcevic |
M 8 | Marko Jankovic |
M 16 | Vladimir Jovovic |
F 9 | Stefan Mugoša |
F 10 | Stevan Jovetic |
D 2 | Saša Balic |
F 11 | Uroš Ðurdevic |
G 12 | Lazar Carevic |
G 13 | Matija Šarkic |
M 14 | Miloš Raickovic |
M 15 | Draško Božovic |
F 18 | Driton Camaj |
M 19 | Aleksandar Šcekic |
M 21 | Marko Vukcevic |
D 22 | Marko Simic |
D 23 | Nikola Šipcic |
Finland | |
---|---|
4-5-1 | |
G 1 | Lukáš Hrádecký |
D 3 | Richard Jensen |
D 4 | Robert Ivanov |
D 2 | Leo Väisänen |
D 17 | Nikolai Alho |
M 11 | Oliver Antman |
M 14 | Lucas Lingman |
M 6 | Glen Kamara |
M 15 | Kaan Kairinen |
M 21 | Benjamin Källman |
F 10 | Teemu Pukki |
D 5 | Miro Tenho |
M 7 | Santeri Hostikka |
M 8 | Ilmari Niskanen |
M 9 | Fredrik Jensen |
G 12 | Carljohan Eriksson |
M 13 | Pyry Soiri |
M 16 | Onni Valakari |
D 18 | Jere Uronen |
F 19 | Marcus Forss |
F 20 | Joel Pohjanpalo |
D 22 | Arttu Hoskonen |
G 23 | Viljami Sinisalo |
Montenegro | FT | Finland |
---|---|---|
5 | Substitutions | 4 |
31 | Possession | 69 |
1 | Shots on Target | 5 |
3 | Shots off Target | 4 |
2 | Shots Outside Box | 3 |
N/A | Shots Per Goal | 4.5 |
3 | Shots Blocked | 5 |
4 | Attempts on Goal | 9 |
3 | Saves | 1 |
3 | Corners | 8 |
10 | Fouls | 13 |
1 | Offsides | 1 |
223 | Total Passes | 504 |
141 | Accurate Passes | 407 |
63 | Pass Accuracy(%) | 81 |