14-Sep-2024 22:30
Primera División
Nacional Potosi v Aurora
Estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí
Round: Clausura - 14
Match Finished 1-3 (FT)
(HT: 0-1)
C. Preciado | ![]() | 20 | ||
34 | ![]() | J. Reinoso (D. Robles) | ||
S. Galindo | ![]() | 40 | ||
J. Correa (P. Azogue) | ![]() | 46 | ||
46 | ![]() | C. Sejas (A. Flores) | ||
O. Baldomar (J. Rojas) | ![]() | 46 | ||
A. Cabrera | ![]() | 54 | ||
55 | ![]() | D. Torrico | ||
M. Prost (C. Preciado) | ![]() | 58 | ||
60 | ![]() | A. Sanchez (D. Torrico) | ||
L. Pavia (S. Galindo) | ![]() | 61 | ||
61 | ![]() | R. Simisterra (J. Reinoso) | ||
V. Abrego (C. Preciado) | ![]() | 66 | ||
68 | ![]() | C. Sejas | ||
80 | ![]() | G. Montano | ||
W. Alvarez (M. Prost) | ![]() | 81 | ||
81 | ![]() | M. Cabral (O. Blanco) | ||
81 | ![]() | O. Vaca (J. Torrico) | ||
83 | ![]() | L. Barboza | ||
A. Torrico | ![]() | 85 | ||
J. Hoyos | ![]() | 89 | ||
90 | ![]() | D. Torrico (O. Vaca) |
Nacional Potosi | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 25 | Mauricio Adorno |
D 5 | Daniel Mancilla |
D 6 | Edisson Restrepo |
D 10 | Samuel Galindo |
D 13 | Abraham Cabrera |
M 7 | Carlos Preciado |
M 18 | Pedro Azogue |
M 22 | Diego Josue Hoyos |
M 11 | Jorge Rojas |
M 16 | Andrés Torrico |
F 20 | Martín Prost |
G 1 | Saidt Mustafa |
M 8 | Luis Pavia |
F 9 | José Correa |
D 14 | Óscar Añez |
M 15 | Marcos Andía |
F 19 | Victor Abrego |
M 21 | Miyhel Ortiz |
D 23 | Oscar Baldomar |
F 27 | Alfredo García |
F 29 | William Álvarez |
M 30 | Baltasar Rodriguez |
D 33 | Luis Demiquel |
Aurora | |
---|---|
3-4-3 | |
G 99 | David Akologo |
D 3 | Luis Barboza |
D 33 | Cristian Enciso |
D 24 | David Robles |
M 10 | Jair Torrico |
M 26 | Didi Torrico |
M 27 | Ariel Flores |
M 19 | Gabriel Montaño |
F 8 | Dario Torrico |
F 18 | Jair Reinoso |
F 7 | Oswaldo Blanco |
F 2 | Mauricio Cabral |
M 6 | Carlos Sejas |
F 9 | Renny Sinisterra |
M 11 | Antonio Bustamante |
G 12 | Luis Cardenas |
M 16 | Yesit Martínez |
M 20 | Amilcar Sanchez |
D 21 | Ramiro Ballivián |
D 28 | Oscar Vaca |
D 31 | Ezequiel Michelli |
Nacional Potosi | FT | Aurora |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
62 | Possession | 38 |
5 | Shots on Target | 3 |
6 | Shots off Target | 4 |
7 | Shots Outside Box | 3 |
11 | Shots Per Goal | 2.3 |
4 | Shots Blocked | 3 |
11 | Attempts on Goal | 7 |
0 | Saves | 4 |
7 | Corners | 2 |
9 | Fouls | 16 |
1 | Offsides | 3 |
433 | Total Passes | 266 |
364 | Accurate Passes | 177 |
84 | Pass Accuracy(%) | 67 |