16-Oct-2022 15:00
Superliga
Nordsjaelland v AGF Aarhus
Right to Dream Park
Referee: Jens Maae, Denmark
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 1-0)
Mario Dorgeles | ![]() | 11 | ||
34 | ![]() | Nicolai Poulsen | ||
Mads Hansen | 43 | |||
44 | ![]() | Yann Bisseck | ||
A. Schjelderup | ![]() | 45 | ||
46 | ![]() | T. Mølgaard (E. Kahl) | ||
46 | ![]() | M. Emil Madsen (F. Brandhof) | ||
46 | ![]() | S. Haugen (J. Duin) | ||
Martin Frese | ![]() | 47 | ||
M. Dorgeles (L. Walta) | ![]() | 59 | ||
Ernest Nuamah | ![]() | 63 | ||
Mads Bidstrup | ![]() | 66 | ||
Ernest Nuamah | ![]() | 67 | ||
Ernest Nuamah | ![]() | 67 | ||
A. Schjelderup (O. Antman) | ![]() | 71 | ||
M. Hansen (E. Marxen) | ![]() | 71 | ||
77 | ![]() | S. Hausner (S. Grønning) | ||
84 | ![]() | G. Links (A. D'Alberto) | ||
88 | ![]() | T. Thiesson Kristensen (F. Brandhof) | ||
90 | ![]() | Kevin Yakob |
Nordsjaelland | |
---|---|
G 13 | A. Hansen |
D 5 | M. Frese |
D 39 | A. Nagalo |
D 23 | O. Villadsen |
D 4 | K. Hansen |
F 7 | A. Schjelderup |
M 10 | M. Diomandé |
M 18 | M. Bidstrup |
F 37 | E. Nuamah |
F 11 | M. Hansen |
M 29 | M. Dorgeles |
D 2 | B. Engdahl |
F 9 | B. Nygren |
D 15 | E. Marxen |
F 22 | O. Antman |
M 28 | L. Coulibaly |
31 | A. Gülstorff |
M 33 | L. Walta |
M 36 | R. Ascone |
D 42 | K. Barslund |
AGF Aarhus | |
---|---|
G 1 | J. Hansen |
D 4 | Y. Aurel Bisseck |
M 14 | T. Mølgaard |
D 37 | S. Hausner |
M 17 | K. Yakob |
M 7 | M. Emil Madsen |
M 11 | G. Links |
M 6 | N. Poulsen |
D 23 | T. Thiesson Kristensen |
F 10 | S. Haugen |
F 9 | P. Mortensen |
G 16 | P. Kristian Bråtveit |
F 18 | J. Duin |
D 19 | E. Kahl |
M 22 | B. Hvidt |
D 26 | A. D'Alberto |
F 27 | S. Grønning |
M 28 | A. Daghim |
M 29 | F. Brandhof |
M 43 | D. Herrington |
Nordsjaelland | FT | AGF Aarhus |
---|---|---|
3 | Substitutions | 5 |
58 | Possession | 42 |
4 | Shots on Target | 2 |
2 | Shots off Target | 1 |
4 | Shots Outside Box | 3 |
6 | Shots Per Goal | 3 |
4 | Shots Blocked | 3 |
6 | Attempts on Goal | 3 |
1 | Saves | 3 |
4 | Corners | 2 |
12 | Fouls | 14 |
1 | Offsides | 2 |
542 | Total Passes | 388 |
461 | Accurate Passes | 289 |
85 | Pass Accuracy(%) | 74 |