05-Aug-2023 15:00
Championship
Norwich v Hull
Carrow Road
Round: Regular Season - 1
Referee: K. Stroud
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-1)
17 | ![]() | L. Delap | ||
27 | ![]() | Jacob Greaves | ||
30 | ![]() | Adama Traoré | ||
Ben Gibson | ![]() | 34 | ||
34 | ![]() | Rúben Vinagre | ||
41 | ![]() | Jean Michaël Seri | ||
J. Rowe (D. Giannoulis) | ![]() | 45 | ||
O. Hernández (C. Fassnacht) | ![]() | 61 | ||
66 | ![]() | Rúben Vinagre (S. McLoughlin) | ||
66 | ![]() | A. Traoré (C. Christie) | ||
72 | ![]() | O. Tufan (A. Connolly) | ||
Gabriel Sara (M. Núñez) | ![]() | 74 | ||
B. Gibson (A. Omobamidele) | ![]() | 74 | ||
J. Rowe (T. Springett) | ![]() | 75 | ||
79 | ![]() | H. Vaughan (X. Simons) | ||
79 | ![]() | L. Delap (Ó. Estupiñán) | ||
A. Barnes (A. Idah) | ![]() | 86 | ||
Shane Duffy | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | Matt Ingram | ||
A. Idah | ![]() | 90 |
Norwich | |
---|---|
4-3-1-2 | |
G 28 | A. Gunn |
D 30 | D. Giannoulis |
D 6 | B. Gibson |
D 24 | S. Duffy |
D 3 | J. Stacey |
M 25 | O. Hernández |
M 23 | K. McLean |
M 27 | J. Rowe |
M 17 | Gabriel Sara |
F 9 | J. Sargent |
F 10 | A. Barnes |
G 1 | T. Krul |
D 4 | A. Omobamidele |
M 8 | L. Gibbs |
F 11 | A. Idah |
D 15 | S. McCallum |
M 16 | C. Fassnacht |
M 26 | M. Núñez |
D 35 | K. Fisher |
F 42 | T. Springett |
Hull | |
---|---|
4-4-2 | |
G 1 | M. Ingram |
D 3 | Rúben Vinagre |
D 4 | J. Greaves |
D 5 | A. Jones |
D 2 | L. Coyle |
M 14 | H. Vaughan |
M 24 | J. Seri |
M 27 | R. Slater |
M 10 | A. Traoré |
F 7 | O. Tufan |
F 20 | L. Delap |
D 6 | S. McLoughlin |
F 16 | R. Longman |
M 18 | X. Simons |
F 19 | Ó. Estupiñán |
D 21 | B. Fleming |
F 22 | J. Lokilo |
G 32 | T. Lo-Tutala |
D 33 | C. Christie |
F 44 | A. Connolly |
Norwich | FT | Hull |
---|---|---|
2.58 | Expected Goals | 0.37 |
5 | Substitutions | 5 |
57 | Possession | 43 |
5 | Shots on Target | 3 |
14 | Shots off Target | 1 |
9 | Shots Outside Box | 4 |
9.5 | Shots Per Goal | 4 |
9 | Shots Blocked | 4 |
19 | Attempts on Goal | 4 |
2 | Saves | 2 |
9 | Corners | 4 |
14 | Fouls | 12 |
6 | Offsides | 0 |
549 | Total Passes | 431 |
468 | Accurate Passes | 344 |
85 | Pass Accuracy(%) | 80 |