13-Oct-2024 15:15
Spain Segunda División
Oviedo v Almeria
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Round: Regular Season - 9
Referee: Marta Huerta de Aza, Spain
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 2-1)
| 5 | A. Pozo | |||
| D. Costas (S. Cazorla) | 12 | |||
| J. Seoane (C. Pomares) | 18 | |||
| 24 | L. Suarez (D. Lopy) | |||
| 43 | A. Centelles | |||
| 63 | A. Radovanovic | |||
| 66 | G. Melero (N. Melamed) | |||
| 66 | R. Fettal (A. Puigmal) | |||
| 66 | E. Gonzalez (I. Baba) | |||
| 67 | L. Suarez | |||
| Alemao (S. Cazorla) | 70 | |||
| P. de la Fuente (H. Hassan) | 73 | |||
| F. Moyano (I. Chaira) | 73 | |||
| P. de la Fuente | 74 | |||
| J. Seoane | 76 | |||
| 79 | R. Fettal | |||
| 83 | Gui Guedes (Leo Baptistao) | |||
| A. Lemos (O. Luengo) | 85 | |||
| A. del Moral (J. Seoane) | 85 | |||
| 87 | Marezi (D. Lopy) | |||
| A. Cardero (S. Cazorla) | 90 | |||
| 90 | L. Suarez |
| Oviedo | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 13 | Aarón Escandell |
| D 21 | Carlos Pomares Rayo |
| D 12 | Dani Calvo |
| D 4 | David Costas |
| D 15 | Oier Luengo Redondo |
| M 11 | Santiago Colombatto |
| M 16 | Ilyas Chaira |
| M 8 | Santi Cazorla |
| M 20 | Jaime Seoane |
| M 23 | Haissem Hassan |
| F 9 | Alemão |
| G 1 | Quentin Braat |
| D 2 | Álvaro Lemos |
| M 5 | Alberto del Moral |
| M 6 | Kwasi Sibo |
| M 7 | Sebas Moyano |
| F 14 | Daniel Paraschiv |
| F 17 | Masca |
| F 18 | Paulino de la Fuente |
| M 22 | Carlos Dotor |
| D 24 | Lucas Ahijado |
| M 27 | Álex Suárez |
| Almeria | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 1 | Luís Maximiano |
| D 20 | Álex Centelles |
| D 16 | Aleksandar Radovanović |
| D 21 | Chumi |
| D 17 | Alejandro Pozo |
| M 10 | Nicolás Melamed |
| M 6 | Dion Lopy |
| M 15 | Iddrisu Baba |
| M 2 | Arnau Puigmal |
| F 9 | Luis Javier Suárez |
| F 12 | Léo Baptistão |
| D 3 | Edgar González |
| D 4 | Kaiky |
| M 8 | Gonzalo Melero |
| G 13 | Fernando Martínez |
| F 19 | Marko Milovanović |
| M 27 | Gui |
| F 28 | Rachad Dhimi |
| D 29 | Nacho Vila |
| G 31 | Bruno Alemán |
| M 33 | Safi |
| Oviedo | FT | Almeria |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 59 | Possession | 41 |
| 9 | Shots on Target | 5 |
| 10 | Shots off Target | 3 |
| 5 | Shots Outside Box | 3 |
| 6.3 | Shots Per Goal | 4 |
| 3 | Shots Blocked | 0 |
| 19 | Attempts on Goal | 8 |
| 3 | Saves | 6 |
| 6 | Corners | 0 |
| 14 | Fouls | 18 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 430 | Total Passes | 309 |
| 363 | Accurate Passes | 238 |
| 84 | Pass Accuracy(%) | 77 |
