18-Oct-2020 15:00
Primeira Liga
Pacos Ferreira v Santa Clara
Estádio da Capital do Móvel
Round: Regular Season - 4
Referee: Vitor Ferreira
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-0)
O. Reabciuk (L. Singh) | ![]() | 35 | ||
46 | ![]() | Jean Patric (P. Sagna) | ||
46 | ![]() | Rafael Ramos (Lincoln) | ||
50 | ![]() | Fabio Cardoso | ||
64 | ![]() | Carlos (S. Moghanlou) | ||
64 | ![]() | Anderson Carvalho (Costinha) | ||
Oleg Reabciuk | ![]() | 68 | ||
João Amaral (Hélder Ferreira) | ![]() | 68 | ||
Bruno Costa (M. Diaby) | ![]() | 68 | ||
69 | ![]() | Thiago Santana (P. Sagna) | ||
Douglas Tanque (Luíz Carlos) | ![]() | 72 | ||
79 | ![]() | Thiago Santana | ||
L. Singh (Zé Uilton) | ![]() | 80 | ||
82 | ![]() | Osama Rashid (Ukra) | ||
Mohamed Diaby | ![]() | 83 | ||
Douglas Tanque (D. Jan) | ![]() | 86 |
Pacos Ferreira | |
---|---|
G 1 | Jordi |
D 5 | O. Reabciuk |
D 29 | Fernando Fonseca |
D 44 | Marcelo |
D 2 | Marco Baixinho |
M 10 | Bruno Costa |
F 77 | João Amaral |
M 22 | Luíz Carlos |
F 11 | L. Singh |
F 99 | Douglas Tanque |
M 46 | S. Eustáquio |
M 6 | Martín Calderón |
F 7 | Hélder Ferreira |
F 9 | Zé Uilton |
M 17 | Adriano Castanheira |
F 18 | D. Jan |
F 23 | Lucas Silva |
M 24 | M. Diaby |
D 26 | Maracás |
G 31 | Michael |
Santa Clara | |
---|---|
G 99 | Marco Pereira |
M 27 | Anderson Carvalho |
D 2 | Rafael Ramos |
D 5 | João Afonso |
D 4 | Fábio Cardoso |
D 6 | Mansur |
M 13 | Carlos |
F 14 | Thiago Santana |
D 35 | Diogo Salomão |
M 8 | Osama Rashid |
M 26 | Jean Patric |
G 1 | André Ferreira |
M 10 | Lincoln |
F 17 | Ukra |
M 19 | Júlio Romão |
M 20 | Costinha |
M 21 | Nené |
D 31 | C. González |
F 70 | S. Moghanlou |
D 95 | P. Sagna |
Pacos Ferreira | FT | Santa Clara |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
45 | Possession | 55 |
3 | Shots on Target | 6 |
4 | Shots off Target | 6 |
5 | Shots Outside Box | 6 |
3.5 | Shots Per Goal | 12 |
5 | Shots Blocked | 3 |
7 | Attempts on Goal | 12 |
5 | Saves | 1 |
7 | Corners | 2 |
16 | Fouls | 16 |
6 | Offsides | 1 |
335 | Total Passes | 408 |
246 | Accurate Passes | 313 |
73 | Pass Accuracy(%) | 77 |