25-Mar-2025 18:15
World Cup - Qualification Asia
Palestine v Iraq
Amman International Stadium (?Amman
Round: 3rd Round - 8
Referee: Khaled Al Teris, Saudi Arabia
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 0-1)
34 | ![]() | A. Hussein (I. Bayesh) | ||
A. Kaied (T. Seyam) | ![]() | 59 | ||
63 | ![]() | M. Al Taay (Y. Amyn) | ||
![]() | 67 | |||
68 | ![]() | R. Sulaka | ||
Z. Al Qunbar () | ![]() | 69 | ||
74 | ![]() | C. A. Shamoon () | ||
75 | ![]() | L. Shlimon (A. Al Ammari) | ||
76 | ![]() | A. Hussein | ||
81 | ![]() | A. Ghasem (R. Sulaka) | ||
82 | ![]() | A. Y. Hashim (A. Hussein) | ||
M. Abu Warda (O. Kharoub) | ![]() | 82 | ||
A. Al Hamlawi (O. Dabbagh) | ![]() | 82 | ||
W. Abou Ali (A. Kaied) | ![]() | 88 | ||
W. Abou Ali | ![]() | 88 | ||
90 | ![]() | A. Hashem | ||
A. Mahajna (A. Kaied) | ![]() | 90 | ||
A. Mahajna (A. Kaied) | ![]() | 90 |
Palestine | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 22 | Rami Hamada |
D 14 | Ahmed Taha |
D 20 | Amid Mahajna |
D 15 | Michel Termanini |
D 7 | Mus'ab Al Battat |
M 23 | Ataa Jaber |
M 6 | Oday Kharoub |
M 9 | Tamer Seyam |
M 8 | Hamed Hemdan |
M 11 | Oday Dabbagh |
F 19 | Wessam Abou Ali |
G 1 | Tawfiq Abuhammad |
D 2 | Wajdi Nabhan |
M 3 | Mohammed Rashid |
D 4 | Yaser Hamed |
D 5 | Mohammed Saleh |
F 10 | Mahmoud Abu Warda |
F 12 | Assad Al-Hamlawi |
F 13 | Badr Moussa |
G 16 | Mahdi Assi |
D 17 | Musa Firawi |
F 18 | Adam Kaied |
F 21 | Zaid Qunbar |
Iraq | |
---|---|
3-4-2-1 | |
G 1 | Ahmed Basil |
D 6 | Akam Hashem |
D 4 | Munaf Younus |
D 2 | Rebin Sulaka |
M 15 | Ahmed Al-Hajjaj |
M 16 | Amir Al-Ammari |
M 14 | Amjad Attwan |
M 8 | Ibrahim Bayesh |
F 17 | Ali Jasim |
F 19 | Youssef Amyn |
F 18 | Aymen Hussein |
D 3 | Hussein Ali |
M 5 | Peter Gwargis |
F 7 | Ali Yousif Hashim |
M 9 | Lucas Shlimon |
F 10 | Mohanad Ali |
M 11 | Zidane Iqbal |
G 12 | Jalal Hassan |
D 13 | Elai Ali Fadel |
M 20 | Osama Rashid |
F 21 | Charbel Shamoon |
G 22 | Kumel Al Rekabe |
M 23 | Mohamed Al-Taay |
Palestine | FT | Iraq |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
54 | Possession | 46 |
5 | Shots on Target | 3 |
7 | Shots off Target | 4 |
5 | Shots Outside Box | 3 |
6 | Shots Per Goal | 7 |
2 | Shots Blocked | 6 |
12 | Attempts on Goal | 7 |
2 | Saves | 3 |
11 | Corners | 9 |
5 | Fouls | 14 |
401 | Total Passes | 352 |
328 | Accurate Passes | 265 |
82 | Pass Accuracy(%) | 75 |