17-Sep-2023 00:30
USA Major League Soccer
Philadelphia v Cincinnati
Subaru Park
Round: Regular Season - 41
Referee: I. Elfath
Match Finished 2-2 (FT)
(HT: 2-0)
| 18 | Matthew Miazga | |||
| Jack Elliott | 19 | |||
| Dániel Gazdag | 21 | |||
| J. Martínez (J. McGlynn) | 23 | |||
| 35 | Roman Celentano | |||
| 36 | Yerson Mosquera | |||
| D. Gazdag | 37 | |||
| Damion Lowe | 42 | |||
| 45 | Nick Hagglund | |||
| 46 | N. Hagglund (I. Murphy) | |||
| 46 | Sergio Santos (A. Boupendza) | |||
| 49 | A. Boupendza (Y. Kubo) | |||
| Julián Carranza | 63 | |||
| J. Martínez (J. Bueno) | 63 | |||
| 71 | Y. Kubo (D. Badji) | |||
| M. Uhre (T. Baribo) | 73 | |||
| Kai Wagner | 74 | |||
| 76 | B. Vázquez | |||
| 83 | Yerson Mosquera | |||
| 83 | Yerson Mosquera | |||
| Tai Baribo | 85 | |||
| 87 | A. Boupendza (A. Powell) | |||
| D. Lowe (C. Donovan) | 90 | |||
| 90 | S. Arias (R. Gaddis) | |||
| Jack Elliott | 90 | |||
| Jack Elliott | 90 |
| Philadelphia | |
|---|---|
| 3-4-1-2 | |
| G 18 | A. Blake |
| D 17 | D. Lowe |
| D 3 | J. Elliott |
| D 5 | J. Glesnes |
| M 27 | K. Wagner |
| M 16 | J. McGlynn |
| M 8 | J. Martínez |
| M 26 | N. Harriel |
| F 10 | D. Gazdag |
| F 7 | M. Uhre |
| F 9 | J. Carranza |
| D 2 | M. Real |
| G 12 | J. Bendik |
| M 14 | J. Rafanello |
| D 15 | O. Mbaïzo |
| M 19 | J. Torres |
| M 20 | J. Bueno |
| F 25 | C. Donovan |
| F 28 | T. Baribo |
| M 33 | Q. Sullivan |
| Cincinnati | |
|---|---|
| 3-4-1-2 | |
| G 18 | R. Celentano |
| D 15 | Y. Mosquera |
| D 21 | M. Miazga |
| D 4 | N. Hagglund |
| M 31 | Á. Barreal |
| M 93 | J. Moreno |
| M 5 | O. Nwobodo |
| M 13 | S. Arias |
| F 7 | Y. Kubo |
| F 17 | Sergio Santos |
| F 19 | B. Vázquez |
| G 1 | A. Kann |
| D 2 | A. Powell |
| M 8 | M. Angulo |
| F 9 | A. Boupendza |
| F 14 | D. Badji |
| M 26 | M. Pinto |
| D 28 | R. Gaddis |
| D 32 | I. Murphy |
| D 42 | B. Halsey |
| Philadelphia | FT | Cincinnati |
|---|---|---|
| 1.92 | Expected Goals | 2.58 |
| 3 | No. Substitutions | 5 |
| 43 | Possession | 57 |
| 6 | Shots on Target | 6 |
| 4 | Shots off Target | 4 |
| 3 | Shots Outside Box | 3 |
| 5 | Shots Per Goal | 5 |
| 5 | Shots Blocked | 4 |
| 10 | Attempts on Goal | 10 |
| 4 | Saves | 3 |
| 3 | Corners | 3 |
| 22 | Fouls | 21 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 312 | Total Passes | 434 |
| 240 | Accurate Passes | 362 |
| 77 | Pass Accuracy(%) | 83 |
