08-Mar-2025 15:00
Championship
Plymouth v Sheff Wed
Home Park
Round: Regular Season - 36
Referee: Oliver Langford, England
Match Finished 0-3 (FT)
(HT: 0-2)
15 | ![]() | N. Ogbeta | ||
24 | ![]() | J. Windass | ||
29 | ![]() | M. Lowe | ||
31 | ![]() | J. Beadle | ||
32 | ![]() | B. Bannan | ||
J. Pleguezuelo | ![]() | 38 | ||
41 | ![]() | C. Paterson (S. Ingelsson) | ||
T. Puchacz (N. Ogbeta) | ![]() | 46 | ||
V. Palsson (J. Pleguezuelo) | ![]() | 46 | ||
R. Hardie (C. Wright) | ![]() | 46 | ||
46 | ![]() | P. Valentin (S. Ingelsson) | ||
N. Katic | ![]() | 51 | ||
M. Obafemi (M. Bundu) | ![]() | 61 | ||
63 | ![]() | M. Smith (C. Paterson) | ||
66 | ![]() | N. Chalobah (B. Bannan) | ||
68 | ![]() | D. Gassama (J. Windass) | ||
70 | ![]() | O. Kobacki (J. Windass) | ||
J. Edwards (M. Sorinola) | ![]() | 70 | ||
70 | ![]() | L. Palmer (D. Iorfa) | ||
D. Gyabi | ![]() | 75 | ||
79 | ![]() | O. Kobacki |
Plymouth | |
---|---|
3-4-2-1 | |
G 21 | Conor Hazard |
D 5 | Julio Pleguezuelo |
D 25 | Nikola Katić |
D 40 | Maksym Talovierov |
M 3 | Nathanael Ogbeta |
M 18 | Darko Gyabi |
M 19 | Malachi Boateng |
M 29 | Matthew Sorinola |
F 2 | Bali Mumba |
F 11 | Callum Wright |
F 15 | Mustapha Bundu |
M 4 | Jordan Houghton |
D 6 | Kornél Szűcs |
D 8 | Joe Edwards |
F 9 | Ryan Hardie |
F 14 | Michael Obafemi |
D 17 | Tymoteusz Puchacz |
M 28 | Rami Al Hajj |
G 31 | Daniel Grimshaw |
D 44 | Victor Pálsson |
Sheff Wed | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | James Beadle |
D 28 | Ryo Hatsuse |
D 3 | Max Lowe |
D 20 | Michael Ihiekwe |
D 6 | Dominic Iorfa |
M 10 | Barry Bannan |
M 44 | Shea Charles |
M 8 | Svante Ingelsson |
M 11 | Josh Windass |
M 41 | Djeidi Gassama |
F 13 | Callum Paterson |
D 2 | Liam Palmer |
M 4 | Nathaniel Chalobah |
F 9 | Jamal Lowe |
D 14 | Pol Valentín |
F 16 | Ibrahim Cissoko |
M 18 | Marvin Johnson |
F 19 | Olaf Kobacki |
F 24 | Michael Smith |
G 47 | Pierce Charles |
Plymouth | FT | Sheff Wed |
---|---|---|
0.22 | Expected Goals | 1.12 |
5 | Substitutions | 5 |
49 | Possession | 51 |
2 | Shots on Target | 3 |
2 | Shots off Target | 3 |
2 | Shots Outside Box | 1 |
N/A | Shots Per Goal | 2 |
0 | Shots Blocked | 1 |
4 | Attempts on Goal | 6 |
1 | Saves | 2 |
2 | Corners | 2 |
16 | Fouls | 14 |
4 | Offsides | 1 |
371 | Total Passes | 390 |
275 | Accurate Passes | 287 |
74 | Pass Accuracy(%) | 74 |