06-Jul-2021 01:00
Friendlies Clubs
Quick '20 v Ajax
Sportpark De Vondersweijde
Round: Club Friendlies 1
Referee: S. Shukrula
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 0-1)
23 | ![]() | E. Llansana (R. Hillen) | ||
45 | ![]() | M. Kudus (R. Hillen) | ||
L. Keizer (I. Wevers) | ![]() | 46 | ||
46 | ![]() | L. Magallán (P. Schuurs) | ||
46 | ![]() | Danilo (A. van Axel Dongen) | ||
46 | ![]() | M. Kudus (S. Haller) | ||
46 | ![]() | Y. Baas (V. Jensen) | ||
46 | ![]() | K. Fitz-Jim (K. Hlynsson) | ||
46 | ![]() | D. Tadić (N. Mazraoui) | ||
46 | ![]() | J. Gorter (R. Pasveer) | ||
46 | ![]() | David Neres (Z. Labyad) | ||
46 | ![]() | K. Taylor (J. Ekkelenkamp) | ||
46 | ![]() | R. Hillen (A. Salah-Eddine) | ||
C. ter Braak (M. Meijer) | ![]() | 47 | ||
C. Goorhuis Oude Sanderink (B. Huyts) | ![]() | 49 | ||
D. Rickhoff (L. Spit) | ![]() | 49 | ||
J. Kip (W. Huitink) | ![]() | 64 | ||
Y. Heskamp (J. Snijders) | ![]() | 65 | ||
F. Eulderink (W. Kienhuis) | ![]() | 75 | ||
M. Braam (M. Tanke) | ![]() | 76 | ||
76 | ![]() | A. van Axel Dongen (A. Martha) | ||
T. Zwienenberg (P. Ilia) | ![]() | 77 | ||
J. Leenders (E. Demir) | ![]() | 78 | ||
M. Meijer (S. Vis) | ![]() | 78 | ||
B. Huyts (R. Groenewold) | ![]() | 80 | ||
I. Wevers (R. Groenewold) | ![]() | 80 |
Quick '20 | |
---|---|
1 | C. ter Braak |
2 | C. Goorhuis Oude Sanderink |
3 | J. Leenders |
4 | Y. Heskamp |
5 | T. Zwienenberg |
6 | R. Snelders |
7 | F. Eulderink |
8 | M. Braam |
9 | D. Rickhoff |
10 | L. Keizer |
20 | J. Kip |
11 | L. Spit |
12 | W. Kienhuis |
14 | P. Ilia |
15 | G. Olde |
16 | I. Wevers |
17 | M. Tanke |
18 | J. Snijders |
19 | R. Groenewold |
21 | M. Meijer |
22 | B. Huyts |
23 | S. Vis |
24 | W. Huitink |
25 | E. Demir |
Ajax | |
---|---|
1 | J. Gorter |
2 | Y. Regeer |
3 | E. Llansana |
4 | L. Magallán |
5 | Y. Baas |
6 | K. Fitz-Jim |
7 | David Neres |
8 | K. Taylor |
9 | Danilo |
10 | D. Tadić |
11 | M. Kudus |
12 | R. Pasveer |
15 | A. Martha |
16 | N. Mazraoui |
17 | P. Schuurs |
18 | J. Ekkelenkamp |
19 | Z. Labyad |
20 | V. Jensen |
21 | R. Hillen |
22 | S. Haller |
23 | A. van Axel Dongen |
24 | A. Salah-Eddine |
25 | K. Hlynsson |
27 | S. Hansen |
28 | C. Rasmussen |
52 | C. Raatsie |
Quick '20 | FT | Ajax |
---|