10-Dec-2023 13:30
Premier Soccer League
Royal AM v Richards Bay
Harry Gwala Stadium
Round: Regular Season - 11
Referee: Eugene Mdluli, South Africa
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 3-2)
M. Macuphu (M. Masuku) | ![]() | 5 | ||
T. Matlaba (M. Macuphu) | ![]() | 7 | ||
30 | ![]() | Boikanyo Komane | ||
M. Macuphu (K. Shezi) | ![]() | 34 | ||
36 | ![]() | T. Matlaba | ||
Jeffrey Dlamini | ![]() | 44 | ||
45 | ![]() | S. Barns (Y. Mbuthuma) | ||
46 | ![]() | B. Komane (A. Mabaso) | ||
S. Msomi (S. Magaqa) | ![]() | 65 | ||
K. Shezi (M. Thikazi) | ![]() | 65 | ||
72 | ![]() | S. Ntsundwana (S. Mngomezulu) | ||
79 | ![]() | L. Mhlongo (L. Mohomi) | ||
Sbusiso Magaqa | ![]() | 79 | ||
80 | ![]() | Y. Mbuthuma (K. Makateng) | ||
81 | ![]() | T. Gumede (J. Figuareido) | ||
M. Masuku (W. Mabuza) | ![]() | 86 | ||
M. Macuphu (R. Gamildien) | ![]() | 90 |
Royal AM | |
---|---|
4-3-3 | |
G 16 | H. Nyamé |
D 14 | T. Matlaba |
D 13 | L. Manganyi |
D 31 | A. Jiyane |
D 15 | K. Shezi |
M 2 | S. Msomi |
M 5 | J. Dlamini |
M 12 | K. Mahlasela |
F 50 | M. Masuku |
F 9 | M. Macuphu |
F 17 | S. Mogaila |
G 1 | M. Heugh |
M 10 | A. Mpisane |
M 26 | S. Magaqa |
D 28 | Sikhetele Mabuza |
28 | W. Mabuza |
F 30 | R. Gamildien |
F 34 | M. Thikazi |
M 35 | B. Dlamini |
M 44 | S. Sithole |
M 77 | S. Cele |
Richards Bay | |
---|---|
4-4-2 | |
G 1 | J. Mabokgwane |
D 3 | N. Ndaba |
D 25 | S. Mcineka |
D 5 | Sibusiso Mthethwa |
D 22 | L. Mabuya |
M 13 | T. Gumede |
M 21 | L. Mhlongo |
M 44 | B. Komane |
M 30 | S. Barns |
F 45 | S. Ntsundwana |
F 9 | Y. Mbuthuma |
D 6 | A. Mabaso |
M 8 | L. Mohomi |
F 20 | M. Mthembu |
F 23 | J. Figuareido |
F 27 | K. Makateng |
D 28 | A. Banda |
F 37 | S. Mngomezulu |
G 80 | S. Magoola |
D 99 | T. Dube |
Royal AM | FT | Richards Bay |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
49 | Possession | 51 |
4 | Shots on Target | 5 |
2 | Shots off Target | 4 |
3 | Shots Outside Box | 5 |
2 | Shots Per Goal | 4.5 |
1 | Shots Blocked | 3 |
6 | Attempts on Goal | 9 |
4 | Saves | 1 |
0 | Corners | 11 |
16 | Fouls | 14 |
3 | Offsides | 4 |
417 | Total Passes | 413 |
303 | Accurate Passes | 297 |
73 | Pass Accuracy(%) | 72 |