16-Mar-2025 15:15
La Liga
Sevilla v Athletic Bilbao
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Round: Regular Season - 28
Referee: Pulido Santana, Juan Luis, Spain
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-0)
O. Nyland | ![]() | 10 | ||
D. Sow | ![]() | 19 | ||
S. Niguez | ![]() | 23 | ||
45 | ![]() | M. Vesga (M. Vesga) | ||
A. S. Lokonga (S. Niguez) | ![]() | 46 | ||
59 | ![]() | A. Berenguer | ||
60 | ![]() | M. Jauregizar (B. Prados Diaz) | ||
60 | ![]() | I. Ruiz de Galarreta (M. Vesga) | ||
60 | ![]() | N. Williams (U. Gomez) | ||
66 | ![]() | U. Nunez | ||
J. Sanchez (I. Romero) | ![]() | 67 | ||
R. Vargas (C. Ejuke) | ![]() | 67 | ||
70 | ![]() | M. Sannadi (G. Guruzeta) | ||
A. Adams (D. Sow) | ![]() | 83 | ||
L. Agoume | ![]() | 84 | ||
84 | ![]() | Y. Alvarez (A. Berenguer) | ||
(J. A. Carmona) | ![]() | 88 | ||
90 | ![]() | Y. Berchiche (A. Berenguer) |
Sevilla | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 13 | Ørjan Nyland |
D 3 | Adrià Pedrosa |
D 4 | Kike Salas |
D 22 | Loïc Badé |
D 2 | José Ángel Carmona |
M 20 | Djibril Sow |
M 18 | Lucien Agoumé |
M 21 | Chidera Ejuke |
M 17 | Saúl Ñíguez |
M 11 | Dodi Lukebakio |
F 7 | Isaac Romero |
G 1 | Álvaro Fernández |
M 5 | Ruben Vargas |
M 6 | Nemanja Gudelj |
M 10 | Suso |
M 12 | Albert Sambi Lokonga |
F 14 | Peque Fernández |
F 15 | Akor Adams |
D 23 | Marcão |
M 26 | Juanlu Sánchez |
M 27 | Stanis Idumbo Muzambo |
M 28 | Manu Bueno |
D 35 | Ramón Martínez |
Athletic Bilbao | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Unai Simón |
D 15 | Íñigo Lekue |
D 5 | Yeray Álvarez |
D 14 | Unai Núñez |
D 2 | Andoni Gorosabel |
M 6 | Mikel Vesga |
M 24 | Beñat Prados |
M 7 | Álex Berenguer |
M 20 | Unai Gómez |
M 9 | Iñaki Williams |
F 12 | Gorka Guruzeta |
F 10 | Nico Williams |
F 11 | Álvaro Djaló |
G 13 | Julen Agirrezabala |
M 16 | Iñigo Ruiz de Galarreta |
D 17 | Yuri Berchiche |
D 18 | Óscar de Marcos |
F 21 | Maroan Sannadi |
M 23 | Mikel Jauregizar |
M 28 | Peio Canales |
D 32 | Adama Boiro |
D 46 | Ander Izagirre |
Sevilla | FT | Athletic Bilbao |
---|---|---|
0.46 | Expected Goals | 1.30 |
5 | Substitutions | 5 |
61 | Possession | 39 |
4 | Shots on Target | 4 |
6 | Shots off Target | 3 |
6 | Shots Outside Box | 4 |
N/A | Shots Per Goal | 7 |
1 | Shots Blocked | 2 |
10 | Attempts on Goal | 7 |
3 | Saves | 4 |
4 | Corners | 6 |
13 | Fouls | 12 |
1 | Offsides | 3 |
508 | Total Passes | 308 |
417 | Accurate Passes | 228 |
82 | Pass Accuracy(%) | 74 |