21-Jul-2024 12:35
Super League
Sichuan Jiuniu v Changchun Yatai
Longquanyi Stadium
Round: Regular Season - 24
Referee: M Jiang, China
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 0-1)
18 | ![]() | Serginho | ||
Zhang Wei | ![]() | 32 | ||
E. Kartsev | ![]() | 45 | ||
46 | ![]() | Tan Long (Wang Jinxian) | ||
E. Garcia | ![]() | 51 | ||
59 | ![]() | P. Zulj | ||
61 | ![]() | Tudi Dilyimit (Zhang Yufeng) | ||
Ruan Yang (Lin Chuangyi) | ![]() | 67 | ||
Thiago Andrade (Nan Song) | ![]() | 67 | ||
67 | ![]() | Wang Yu | ||
E. Garcia | ![]() | 69 | ||
70 | ![]() | Zhang Huachen (Wang Yu) | ||
Zhang Yudong (Dai Wai-Tsun) | ![]() | 73 | ||
R. Dugalic | ![]() | 76 | ||
79 | ![]() | L. Rosic | ||
E. Garcia | ![]() | 83 | ||
N. Ependi (Li Zhi) | ![]() | 86 | ||
Zhu Baojie (E. Garcia) | ![]() | 86 | ||
87 | ![]() | He Yiran (A. Abdugheni) | ||
R. Dugalic (E. Kartsev) | ![]() | 90 |
Sichuan Jiuniu | |
---|---|
4-1-4-1 | |
G 35 | Wei Minzhe |
D 16 | Li Zhi |
D 5 | Yue Song |
D 20 | Rade Dugalić |
D 2 | Wei Zhang |
M 36 | Eden Karzev |
M 27 | Baihelamu Abuduwaili |
M 23 | Dai Wai Tsun |
M 6 | Chuangyi Lin |
M 21 | Song Nan |
F 11 | Edu Garcia |
G 1 | Li Zhizhao |
M 3 | Yinong Tian |
D 4 | Qiao Wang |
F 12 | Tiago Leonço |
D 15 | Rui Yu |
F 19 | Matthew Orr |
D 24 | Hao Wang |
M 28 | Yudong Zhang |
D 31 | Nizamdin Ependi |
M 33 | Baojie Zhu |
F 34 | Shahsat Hujahmat |
M 44 | Ruan Yang |
Changchun Yatai | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 23 | Yake Wu |
D 5 | Shenyuan Li |
D 4 | Lazar Rosić |
D 31 | Stoppila Sunzu |
D 2 | Abduhamit Abdugheni |
M 35 | Wang Yu |
M 20 | Zhang Yufeng |
M 8 | Jinxian Wang |
M 44 | Peter Žulj |
M 10 | Serginho |
F 9 | Robert Berić |
D 3 | Yaopeng Wang |
M 6 | Huachen Zhang |
F 15 | Yuda Tian |
M 16 | Dilyimit Tudi |
D 19 | Liao Chengjian |
D 24 | Zhiyu Yan |
D 26 | Mincheng Yuan |
G 28 | Zhifeng Wang |
F 29 | Long Tan |
D 32 | Sun Guoliang |
D 34 | He Yiran |
M 36 | Jiang Wenhao |
Sichuan Jiuniu | FT | Changchun Yatai |
---|---|---|
5 | Substitutions | 4 |
52 | Possession | 48 |
6 | Shots on Target | 3 |
5 | Shots off Target | 1 |
8 | Shots Outside Box | 3 |
5.5 | Shots Per Goal | 4 |
4 | Shots Blocked | 3 |
11 | Attempts on Goal | 4 |
2 | Saves | 4 |
2 | Corners | 3 |
15 | Fouls | 18 |
5 | Offsides | 2 |
372 | Total Passes | 348 |
298 | Accurate Passes | 274 |
80 | Pass Accuracy(%) | 79 |