27-Nov-2022 19:00
World World Cup
Spain v Germany
Al Bayt Stadium
Referee: Danny Desmond Makkelie, Netherlands
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 0-0)
| 37 | T. Kehrer | |||
| 40 | A. Rudiger | |||
| S. Busquets | 44 | |||
| A. Morata (F. Torres) | 54 | |||
| 58 | L. Goretzka | |||
| 60 | J. Kimmich | |||
| A. Morata (J. Alba) | 62 | |||
| Koke (M. Asensio) | 66 | |||
| N. Williams (Gavi) | 66 | |||
| 70 | L. Sane (I. Gundogan) | |||
| 70 | N. Fullkrug (T. Muller) | |||
| 70 | L. Klostermann (T. Kehrer) | |||
| A. Balde (J. Alba) | 82 | |||
| 83 | N. Fullkrug (J. Musiala) | |||
| 85 | J. Hofmann (S. Gnabry) | |||
| 87 | N. Schlotterbeck (D. Raum) |
| Spain | |
|---|---|
| G 23 | Unai Simón |
| D 18 | Jordi Alba |
| M 24 | Aymeric Laporte |
| D 16 | Rodri |
| D 20 | Daniel Carvajal |
| M 26 | Pedri |
| D 5 | Sergio Busquets |
| M 9 | Gavi |
| F 21 | Dani Olmo |
| F 10 | Marco Asensio |
| F 11 | Ferran Torres |
| G 1 | Robert Sánchez |
| D 2 | César Azpilicueta |
| D 3 | Eric García |
| D 4 | Pau Torres |
| M 6 | Marcos Llorente |
| F 7 | Álvaro Morata |
| M 8 | Koke |
| F 12 | Nico Williams |
| G 13 | David Raya |
| D 14 | Alejandro Balde |
| D 15 | Hugo Guillamón |
| M 17 | Yéremy Pino |
| M 19 | Carlos Soler |
| M 22 | Pablo Sarabia |
| F 25 | Ansu Fati |
| Germany | |
|---|---|
| G 1 | Manuel Neuer |
| D 3 | David Raum |
| M 2 | Antonio Rüdiger |
| D 15 | Niklas Süle |
| D 5 | Thilo Kehrer |
| D 8 | Leon Goretzka |
| M 6 | Joshua Kimmich |
| M 14 | Jamal Musiala |
| M 21 | Ilkay Gündogan |
| M 10 | Serge Gnabry |
| F 13 | Thomas Müller |
| D 4 | Matthias Ginter |
| M 7 | Kai Havertz |
| F 9 | Niclas Füllkrug |
| M 11 | Mario Götze |
| G 12 | Kevin Trapp |
| D 16 | Lukas Klostermann |
| M 17 | Julian Brandt |
| M 18 | Jonas Hofmann |
| F 19 | Leroy Sané |
| D 20 | Christian Günter |
| G 22 | Marc-André ter Stegen |
| D 23 | Nico Schlotterbeck |
| F 24 | Karim Adeyemi |
| D 25 | Armel Bella-Kotchap |
| F 26 | Youssoufa Moukoko |
| Spain | FT | Germany |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 5 |
| 64 | Possession | 36 |
| 3 | Shots on Target | 4 |
| 2 | Shots off Target | 4 |
| 4 | Shots Outside Box | 3 |
| 5 | Shots Per Goal | 8 |
| 2 | Shots Blocked | 3 |
| 5 | Attempts on Goal | 8 |
| 3 | Saves | 2 |
| 6 | Corners | 5 |
| 13 | Fouls | 11 |
| 2 | Offsides | 5 |
| 637 | Total Passes | 345 |
| 545 | Accurate Passes | 272 |
| 86 | Pass Accuracy(%) | 79 |
