19-Feb-2022 16:00
Tipp3 Bundesliga
SV Ried v WSG Tirol
josko ARENA
Referee: Harald Lechner, Austria
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 3-0)
N. Dorgeles (P. Pomer) | ![]() | 4 | ||
8 | ![]() | S. Ogrinec | ||
N. Dorgeles (A. Bajic) | ![]() | 9 | ||
P. Pomer | ![]() | 40 | ||
A. Bajic (S. Nutz) | ![]() | 43 | ||
46 | ![]() | J. Naschberger (V. Muller) | ||
46 | ![]() | J. Ertlthaler (D. Tomic) | ||
46 | ![]() | A. Ranacher (S. Ogrinec) | ||
A. Bajic | ![]() | 57 | ||
58 | ![]() | K. Schulz | ||
M. Lackner (P. Pomer) | ![]() | 59 | ||
63 | ![]() | J. Forst (T. Prica) | ||
M. Canadi (N. Dorgeles) | ![]() | 67 | ||
R. Ungerath (A. Bajic) | ![]() | 68 | ||
M. Satin (S. Nutz) | ![]() | 68 | ||
74 | ![]() | R. Smith (B. Blume) | ||
M. Satin | ![]() | 78 | ||
J. Weberbauer (J. Wiessmeier) | ![]() | 86 | ||
90 | ![]() | J. Forst (A. Ranacher) | ||
90 | ![]() | G. Vrioni (S. Skrbo) | ||
F. Seiwald | ![]() | 90 |
SV Ried | |
---|---|
G 1 | Samuel Sahin-Radlinger |
D 25 | Felix Seiwald |
D 24 | Tin Plavotic |
D 2 | Luca Meisl |
D 10 | Julian Wiessmeier |
M 11 | Daniel Offenbacher |
M 37 | Nikola Stosic |
M 17 | Philipp Pomer |
M 22 | Stefan Nutz |
M 12 | Ante Bajic |
F 45 | Nene Dorgeles |
M 7 | Marcel Canadi |
D 16 | Markus Lackner |
F 18 | Robin Ungerath |
M 20 | Murat Satin |
D 23 | Josef Weberbauer |
D 30 | Milos Jovicic |
G 33 | Jonas Wendlinger |
WSG Tirol | |
---|---|
G 25 | Ferdinand Oswald |
D 44 | Kofi Schulz |
D 15 | Maxime Awoudja |
D 30 | Raffael Behounek |
D 98 | Sandi Ogrinec |
M 23 | Stefan Skrbo |
M 10 | Bror Blume Jensen |
M 4 | Valentino Müller |
M 18 | Denis Tomic |
F 33 | Tim Prica |
F 9 | Giacomo Vrioni |
M 8 | Renny Smith |
G 13 | Benjamin Ožegovic |
M 14 | Alexander Ranacher |
M 17 | Johannes Naschberger |
F 19 | Justin Forst |
D 26 | Dominik Stumberger |
M 77 | Julius Ertlthaler |
SV Ried | FT | WSG Tirol |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
40 | Possession | 60 |
4 | Shots on Target | 5 |
5 | Shots off Target | 5 |
3 | Shots Outside Box | 4 |
3 | Shots Per Goal | 5 |
2 | Shots Blocked | 3 |
9 | Attempts on Goal | 10 |
3 | Saves | 1 |
3 | Corners | 6 |
17 | Fouls | 12 |
344 | Total Passes | 520 |
234 | Accurate Passes | 408 |
68 | Pass Accuracy(%) | 78 |