13-Oct-2022 02:00
Primera División
The Strongest v Bolivar
Estadio Hernando Siles
Round: Clausura - 22
Referee: G. Flores
Match Finished 4-4 (FT)
(HT: 2-0)
J. Arrascaita | ![]() | 24 | ||
I. Benegas (F. Saucedo) | ![]() | 32 | ||
37 | ![]() | Cesar | ||
M. Ortega | ![]() | 39 | ||
D. Wayar | ![]() | 45 | ||
D. Lino (J. Villamíl) | ![]() | 46 | ||
J. Arrascaita (R. Gómez) | ![]() | 46 | ||
M. Prost (J. Chura) | ![]() | 46 | ||
48 | ![]() | G. Villamil | ||
E. Triverio | ![]() | 51 | ||
52 | ![]() | L. Justiniano | ||
S. Torres | ![]() | 56 | ||
60 | ![]() | P. Rodríguez (R. Fernández) | ||
61 | ![]() | J. Uzeda (C. Melgar) | ||
M. Ortega (J. Orellana) | ![]() | 69 | ||
I. Benegas | ![]() | 73 | ||
76 | ![]() | Alberto Guitián (V. Abrego) | ||
S. Torres | ![]() | 79 | ||
82 | ![]() | F. Da Costa | ||
84 | ![]() | D. Bejarano (M. Villarroel) | ||
86 | ![]() | M. Villarroel | ||
90 | ![]() | César Martins (L. Justiniano) | ||
90 | ![]() | P. Rodríguez | ||
E. Triverio | ![]() | 90 | ||
D. Wayar (G. Castillo) | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | F. Da Costa | ||
90 | ![]() | F. Da Costa | ||
90 | ![]() | R. Fernandez | ||
![]() | 90 | |||
I. Benegas | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | G. Villamil | ||
90 | ![]() | P. Rodriguez | ||
J. Reinoso | ![]() | 90 |
The Strongest | |
---|---|
2 | I. Benegas |
7 | S. Torres |
9 | M. Prost |
11 | E. Triverio |
12 | J. Valverde |
13 | G. Viscarra |
14 | D. Wayar |
20 | M. Ortega |
21 | F. Saucedo |
30 | J. Arrascaita |
35 | D. Lino |
1 | J. Gutiérrez |
6 | R. Gómez |
15 | J. Villamíl |
18 | J. Reinoso |
22 | G. Castillo |
23 | J. Chura |
26 | G. Sotomayor |
27 | J. Orellana |
36 | J. Ferrufino |
Bolivar | |
---|---|
2 | César Martins |
4 | J. Sagredo |
8 | D. Bejarano |
12 | R. Cordano |
15 | G. Villamíl |
17 | P. Rodríguez |
19 | Francisco da Costa |
20 | Alberto Guitián |
21 | R. Fernández |
23 | L. Justiniano |
24 | J. Uzeda |
1 | J. Rojas |
5 | S. Reyes |
7 | V. Abrego |
14 | Y. Rocha |
18 | C. Melgar |
26 | R. Lima |
29 | M. Villarroel |
30 | L. Haquín |
31 | S. Melgar |
The Strongest | FT | Bolivar |
---|