08-Jan-2022 15:00
Segunda División
UD Ibiza-Eivissa v Alcorcon
Estadio Can Misses – Power Electronic
Round: Regular Season - 23
Referee: Francisco Hernández
Match Finished 6-2 (FT)
(HT: 2-2)
Sergio Castel (Cristian) | ![]() | 15 | ||
Sergio Castel Martinez | 17 | |||
24 | ![]() | Xisco Jiménez (Laure) | ||
27 | ![]() | Xisco Jiménez (Bellvís) | ||
Cifuentes | ![]() | 45 | ||
Cristian (M. Bogusz) | ![]() | 52 | ||
Juan Fernández (David Goldar) | ![]() | 56 | ||
57 | ![]() | Juan Aguilera (Juan Hernández) | ||
Guerrero (Manu Molina) | ![]() | 64 | ||
64 | ![]() | Hugo Fraile (L. Albornoz) | ||
64 | ![]() | N. Gorosito (Ander Gorostidi) | ||
M. Bogusz | ![]() | 68 | ||
Javi Lara (Javi Pérez) | ![]() | 71 | ||
Cristian (Davo) | ![]() | 72 | ||
74 | ![]() | Xisco Jiménez (A. Al Badaoui) | ||
76 | ![]() | Juanma Bravo (F. Escobar) | ||
Sergio Castel (Davo) | ![]() | 86 | ||
P. Diop (Miky Villar) | ![]() | 87 |
UD Ibiza-Eivissa | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 13 | Álex Domínguez |
D 24 | G. Escobar |
D 12 | Juan Fernández |
D 4 | David Goldar |
D 23 | Cifuentes |
M 15 | Javi Lara |
M 18 | P. Diop |
M 21 | Cristian |
M 11 | Guerrero |
M 19 | M. Bogusz |
F 17 | Sergio Castel |
G 1 | Germán Parreño |
D 2 | Fran Grimà |
D 3 | David Morillas |
D 5 | Rubén González |
F 7 | Davo |
M 8 | Manu Molina |
M 9 | Nono |
F 10 | Ekain Zenitagoia |
M 14 | Javi Pérez |
D 16 | Javi Vázquez |
M 20 | K. Appin |
F 22 | Miky Villar |
Alcorcon | |
---|---|
5-4-1 | |
G 1 | Dani Jiménez |
D 15 | Carlos Hernández |
D 19 | David Fernández |
D 2 | Laure |
D 16 | Bellvís |
D 14 | N. Gorosito |
F 18 | Xisco Jiménez |
M 6 | Juanma Bravo |
M 5 | Juan Aguilera |
M 10 | Hugo Fraile |
M 22 | Óscar |
D 4 | F. Escobar |
M 7 | L. Albornoz |
M 8 | Ander Gorostidi |
F 11 | Juan Hernández |
G 13 | José Aurelio |
D 17 | V. García |
M 20 | A. Al Badaoui |
M 21 | Asier Córdoba |
D 23 | David Forniés |
G 33 | Jagoba Zárraga |
D 35 | Óscar Rivas |
UD Ibiza-Eivissa | FT | Alcorcon |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
70 | Possession | 30 |
10 | Shots on Target | 5 |
6 | Shots off Target | 6 |
4 | Shots Outside Box | 5 |
2.7 | Shots Per Goal | 5.5 |
16 | Attempts on Goal | 11 |
3 | Saves | 4 |
2 | Corners | 2 |
19 | Fouls | 11 |
1 | Offsides | 1 |
578 | Total Passes | 247 |
485 | Accurate Passes | 152 |
62 | Pass Accuracy(%) | 62 |