30-Oct-2021 22:30
Primera Division
Union Espanola v Everton De Vina
Estadio Santa Laura-Universidad SEK
Referee: Roberto Tobar, Chile
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 2-1)
11 | ![]() | J. Cuevas | ||
N. Mancilla | ![]() | 22 | ||
26 | ![]() | C. Waterman | ||
P. Rubio | ![]() | 30 | ||
P. Rubio | ![]() | 45 | ||
46 | ![]() | G. Moya (B. Berrios) | ||
46 | ![]() | C. Canozales (C. Medina) | ||
P. Rubio | ![]() | 51 | ||
60 | ![]() | J. Cuevas | ||
G. Navarrete (B. Rabello) | ![]() | 65 | ||
G. Norambuena (R. Farfan) | ![]() | 71 | ||
74 | ![]() | C. Bravo (A. Madrid) | ||
T. I. Galdames (N. Mancilla) | ![]() | 82 | ||
V. Conelli (B. Yanez) | ![]() | 82 | ||
85 | ![]() | M. Wassenne (J. Cuevas) | ||
D. Sanchez | ![]() | 89 | ||
90 | ![]() | M. Jadue Gonzalez (J. Barroso) |
Union Espanola | |
---|---|
G 1 | Miguel Pinto |
D 29 | Stefano Magnasco |
D 5 | Nicolás Mancilla |
D 28 | Jonathan Villagra |
D 7 | Juan Pablo Gómez |
M 8 | Víctor Méndez |
M 17 | Luis Pavez |
M 11 | Bryan Rabello |
F 22 | Bastián Yáñez |
F 10 | Patricio Rubio |
F 16 | Rubén Farfán |
M 4 | Gonzalo Villagra |
G 13 | Diego Sánchez |
M 20 | Ignacio Lemmo |
D 21 | Vicente Conelli |
F 24 | Gabriel Norambuena |
D 26 | Thomas Galdames |
M 31 | Gerardo Navarrete |
Everton De Vina | |
---|---|
G 1 | Franco Torgnascioli |
D 24 | Diego Oyarzún |
D 5 | Julio Barroso |
D 3 | Denil Maldonado |
M 4 | Alex Ibacache |
M 6 | Álvaro Madrid |
M 21 | Benjamín Berríos |
M 25 | Cristopher Medina |
F 10 | Ezequiel Cuevas |
F 32 | Cecilio Waterman |
F 20 | Rodrigo Echeverría |
D 2 | Cristian Riquelme |
M 14 | Christian Bravo |
G 30 | Luis Santelices |
F 31 | Matías Jadue |
F 33 | Cristian Canozales |
F 35 | Mitchell Wassenne |
Union Espanola | FT | Everton De Vina |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
60 | Possession | 40 |
6 | Shots on Target | 6 |
7 | Shots off Target | 2 |
8 | Shots Outside Box | 2 |
4.3 | Shots Per Goal | 4 |
3 | Shots Blocked | 1 |
13 | Attempts on Goal | 8 |
4 | Saves | 3 |
7 | Corners | 4 |
12 | Fouls | 14 |
1 | Offsides | 1 |
442 | Total Passes | 295 |
368 | Accurate Passes | 219 |
83 | Pass Accuracy(%) | 74 |