31-Oct-2021 23:30
Primera Division
Union La Calera v Deportes Melipilla
Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar
Referee: Julio Bascunan, Chile
Match Finished 2-3 (FT)
(HT: 2-2)
S. Saez (W. H. Alarcon Cepeda) | ![]() | 8 | ||
W. H. Alarcon Cepeda | ![]() | 13 | ||
20 | ![]() | G. Sosa (C. Zavala) | ||
M. Laba | ![]() | 37 | ||
38 | ![]() | G. Sosa (G. Sosa) | ||
39 | ![]() | A. Camargo | ||
41 | ![]() | J. Moya | ||
N. Orellana | ![]() | 42 | ||
45 | ![]() | N. Sepulveda | ||
46 | ![]() | M. A. Lara Collao (J. Moya) | ||
A. E. Martinez Arce (W. H. Alarcon Cepeda) | ![]() | 63 | ||
65 | ![]() | G. Sosa (B. Garrido) | ||
73 | ![]() | G. Lauler (N. Sepulveda) | ||
77 | ![]() | M. Sanhueza (A. Camargo) | ||
G. Castellani | ![]() | 85 | ||
85 | ![]() | A. Segovia | ||
G. Castellani | ![]() | 88 | ||
88 | ![]() | M. Escalona Armijo | ||
D. Moreno (F. Robles) | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | M. Vidangossy (C. Zavala) |
Union La Calera | |
---|---|
4-3-3 | |
G 1 | Alexis Martín Arias |
M 20 | Matías Laba |
D 13 | Matías Fernández |
M 4 | Williams Alarcón |
D 17 | Christian Vilches |
F 19 | Pedro Sánchez |
D 6 | Yerco Oyanedel |
D 8 | Gonzalo Castellani |
F 22 | Nicolás Orellana |
F 18 | Sebastián Sáez |
M 7 | Ariel Martínez |
G 25 | Miguel Vargas |
M 27 | Abel Eric Moreno Vargas |
F 34 | Damián Moreno |
M 38 | Diego Martínez |
Deportes Melipilla | |
---|---|
4-1-4-1 | |
D 13 | Miguel Escalona |
M 10 | Nelson Sepúlveda |
D 23 | Alejandro Camargo |
D 27 | Andrés Segovia |
M 5 | Cristian Toro |
M 8 | Brayan Garrido |
M 20 | Cristian Zavala |
M 7 | Joaquin Moya |
D 3 | Miguel Sanhueza |
F 11 | José Luis Muñoz |
G 12 | Eduardo Ayala |
F 15 | Diego Alvarado |
M 16 | Mathías Vidangossy |
M 34 | Martín Lara |
Union La Calera | FT | Deportes Melipilla |
---|---|---|
2 | Substitutions | 3 |
67 | Possession | 33 |
4 | Shots on Target | 6 |
3 | Shots off Target | 5 |
2 | Shots Outside Box | 3 |
3.5 | Shots Per Goal | 3.7 |
2 | Shots Blocked | 2 |
7 | Attempts on Goal | 11 |
3 | Saves | 2 |
3 | Corners | 3 |
14 | Fouls | 14 |
1 | Offsides | 0 |
494 | Total Passes | 240 |
392 | Accurate Passes | 161 |
79 | Pass Accuracy(%) | 67 |