10-May-2021 12:00
Italy Serie B
Vicenza v Reggiana
Stadio Romeo Menti
Referee: L. Zufferli
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 1-1)
| S. Giacomelli (D. Lanzafame) | 13 | |||
| Antonio Cinelli | 19 | |||
| 37 | E. Yao (M. Espeche) | |||
| A. Nalini (J. Vandeputte) | 46 | |||
| 56 | L. Zamparo (N. Cambiaghi) | |||
| T. Mancini (S. Longo) | 61 | |||
| 65 | Lorenzo Libutti | |||
| 69 | S. Muratore (I. Radrezza) | |||
| 69 | N. Kirwan (G. Zampano) | |||
| A. Cinelli (S. Cester) | 76 | |||
| D. Lanzafame (R. Meggiorini) | 76 | |||
| S. Giacomelli (L. Jallow) | 82 | |||
| 85 | E. Yao (R. Martinelli) | |||
| 85 | L. Libutti (G. Lunetta) | |||
| L. Jallow (R. Meggiorini) | 90 |
| Vicenza | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 22 | M. Grandi |
| D 19 | M. Ierardi |
| D 24 | L. Barlocco |
| D 13 | N. Pasini |
| D 23 | D. Cappelletti |
| M 10 | S. Giacomelli |
| F 70 | D. Lanzafame |
| M 40 | J. Da Riva |
| M 8 | A. Cinelli |
| F 39 | T. Mancini |
| M 7 | A. Nalini |
| D 4 | N. Valentini |
| F 9 | G. Gori |
| M 11 | J. Vandeputte |
| D 15 | M. Bruscagin |
| D 20 | P. Beruatto |
| F 29 | S. Longo |
| M 30 | L. Rigoni |
| G 33 | P. Perina |
| M 45 | D. Agazzi |
| F 69 | R. Meggiorini |
| M 77 | S. Cester |
| F 95 | L. Jallow |
| Reggiana | |
|---|---|
| 3-5-1-1 | |
| G 13 | M. Cerofolini |
| D 6 | E. Yao |
| M 17 | L. Libutti |
| D 19 | M. Espeche |
| M 38 | S. Muratore |
| M 8 | I. Varone |
| F 23 | K. Laribi |
| M 5 | F. Rossi |
| D 20 | B. Gyamfi |
| M 26 | N. Kirwan |
| F 9 | L. Zamparo |
| D 3 | R. Martinelli |
| M 7 | G. Zampano |
| F 11 | G. Lunetta |
| M 16 | S. Pezzella |
| M 21 | I. Radrezza |
| G 22 | G. Venturi |
| F 25 | L. Siligardi |
| F 28 | N. Cambiaghi |
| Vicenza | FT | Reggiana |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 52 | Possession | 48 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 5 | Shots off Target | 5 |
| 3 | Shots Outside Box | 4 |
| 4.5 | Shots Per Goal | 8 |
| 1 | Shots Blocked | 2 |
| 9 | Attempts on Goal | 8 |
| 3 | Saves | 2 |
| 4 | Corners | 3 |
| 7 | Fouls | 14 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 520 | Total Passes | 479 |
| 446 | Accurate Passes | 408 |
| 86 | Pass Accuracy(%) | 85 |
