14-Mar-2025 19:00
Challenger Pro League
Waasland-Beveren v RWDM47
Freethielstadion
Round: Regular Season - 26
Match Finished 0-2 (FT)
(HT: 0-2)
25 | ![]() | A. Laaziri (I. Ziani) | ||
D. Wuytens | ![]() | 30 | ||
32 | ![]() | N. Dodeigne | ||
L. Jans | ![]() | 33 | ||
36 | ![]() | D. Wuytens | ||
J. Van Hecke (D. Wuytens) | ![]() | 46 | ||
S. Dewaele | ![]() | 48 | ||
52 | ![]() | A. Maurer | ||
64 | ![]() | A. De Sart (A. Maurer) | ||
Y. Michiwaki (A. Limbombe) | ![]() | 64 | ||
J. Van Hecke | ![]() | 66 | ||
71 | ![]() | S. Benjdida (I. Halifa) | ||
71 | ![]() | Romildo Del Piage (P. Parzyszek) | ||
L. Kerrigan (K. Abrahams) | ![]() | 74 | ||
S. Bateau (L. Jans) | ![]() | 74 | ||
H. I. Moustapha (A. Corryn) | ![]() | 74 | ||
79 | ![]() | M. Lemmens (D. R. Doudaev) |
Waasland-Beveren | |
---|---|
4-1-4-1 | |
G 1 | Beau Reus |
D 30 | Alexander Corryn |
D 15 | Dries Wuytens |
D 32 | Jakov Filipović |
D 21 | Laurent Jans |
M 18 | Sieben Dewaele |
M 10 | Anthony Limbombe |
M 22 | Christian Brüls |
M 23 | Guillaume De Schryver |
M 34 | Kurt Abrahams |
F 8 | Mathis Servais |
D 4 | Sheldon Bateau |
M 5 | Everton Luiz |
M 6 | Finn Dicke |
F 7 | Liam Kerrigan |
F 11 | Yutaka Michiwaki |
G 16 | Maxim De Man |
D 24 | Hadji Issa Moustapha |
F 77 | Hüseyin Ertürk |
M 78 | Jannes Van Hecke |
RWDM47 | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Bill Lathouwers |
D 31 | Noah Dodeigne |
D 43 | David Sousa |
D 4 | Djovkar Doudaev |
D 21 | Junior Marsoni Sambu Mansoni |
M 8 | Shuto Abe |
M 6 | Islamdine Halifa |
M 29 | Aïman Maurer |
M 11 | Ilyes Ziani |
M 15 | Achraf Laaziri |
F 9 | Piotr Parzyszek |
M 5 | Alexis De Sart |
M 23 | Del Piage |
F 26 | Pjotr Kestens |
G 28 | Guillaume Hubert |
F 49 | Sapata |
D 51 | Xavier Preijs |
D 83 | Mats Lemmens |
M 84 | Mohamed El Arouch |
F 99 | Soufiane Benjdida |
Waasland-Beveren | FT | RWDM47 |
---|---|---|
5 | Substitutions | 4 |
47 | Possession | 53 |
5 | Shots on Target | 7 |
2 | Shots off Target | 7 |
4 | Shots Outside Box | 8 |
N/A | Shots Per Goal | 7 |
3 | Shots Blocked | 3 |
7 | Attempts on Goal | 14 |
7 | Saves | 5 |
3 | Corners | 3 |
15 | Fouls | 17 |
1 | Offsides | 2 |
383 | Total Passes | 440 |
270 | Accurate Passes | 348 |
70 | Pass Accuracy(%) | 79 |