06-May-2023 15:00
Premier League
Wolverhampton v Aston Villa
Molineux Stadium
Round: Regular Season - 35
Referee: S. Attwell
Match Finished 1-0 (FT)
(HT: 1-0)
Toti (Rúben Neves) | ![]() | 9 | ||
Diego Costa | ![]() | 39 | ||
39 | ![]() | Tyrone Mings | ||
46 | ![]() | B. Traoré (L. Bailey) | ||
63 | ![]() | Ollie Watkins | ||
65 | ![]() | A. Young (Diego Carlos) | ||
Matheus Cunha (Hwang Hee-Chan) | ![]() | 68 | ||
75 | ![]() | Douglas Luiz | ||
81 | ![]() | E. Buendía (J. Durán) | ||
Toti Gomes | ![]() | 82 | ||
Pedro Neto (Adama Traoré) | ![]() | 83 | ||
Diego Costa (N. Collins) | ![]() | 83 | ||
85 | ![]() | Álex Moreno (L. Digne) | ||
86 | ![]() | Douglas Luiz (B. Kamara) | ||
Nélson Semedo | ![]() | 90 | ||
Matheus Nunes (João Moutinho) | ![]() | 90 |
Wolverhampton | |
---|---|
4-4-2 | |
G 1 | José Sá |
D 24 | Toti |
D 23 | M. Kilman |
D 15 | C. Dawson |
D 22 | Nélson Semedo |
M 7 | Pedro Neto |
M 5 | M. Lemina |
M 8 | Rúben Neves |
M 27 | Matheus Nunes |
F 29 | Diego Costa |
F 12 | Matheus Cunha |
D 3 | R. Aït-Nouri |
D 4 | N. Collins |
M 10 | Daniel Podence |
F 11 | Hwang Hee-Chan |
M 21 | Pablo Sarabia |
G 25 | D. Bentley |
M 28 | João Moutinho |
M 35 | João Gomes |
F 37 | Adama Traoré |
Aston Villa | |
---|---|
4-4-2 | |
G 1 | E. Martínez |
D 15 | Álex Moreno |
D 5 | T. Mings |
D 4 | E. Konsa |
D 18 | A. Young |
M 41 | J. Ramsey |
M 6 | Douglas Luiz |
M 7 | J. McGinn |
M 9 | B. Traoré |
F 11 | O. Watkins |
F 10 | E. Buendía |
D 3 | Diego Carlos |
D 16 | C. Chambers |
F 22 | J. Durán |
M 23 | Philippe Coutinho |
G 25 | R. Olsen |
D 27 | L. Digne |
F 31 | L. Bailey |
M 32 | L. Dendoncker |
M 44 | B. Kamara |
Wolverhampton | FT | Aston Villa |
---|---|---|
0.76 | Expected Goals | 1.48 |
4 | Substitutions | 5 |
38 | Possession | 62 |
2 | Shots on Target | 3 |
2 | Shots off Target | 6 |
2 | Shots Outside Box | 4 |
4 | Shots Per Goal | N/A |
2 | Shots Blocked | 7 |
4 | Attempts on Goal | 9 |
3 | Saves | 1 |
5 | Corners | 6 |
20 | Fouls | 9 |
3 | Offsides | 2 |
264 | Total Passes | 432 |
194 | Accurate Passes | 371 |
73 | Pass Accuracy(%) | 86 |