18-Mar-2022 20:00
England Premier League
Wolverhampton v Leeds
Molineux Stadium
Round: Regular Season - 30
Referee: K. Friend
Match Finished 2-3 (FT)
(HT: 2-0)
| -5 | Nohan Kenneh | |||
| Willy Boly | 6 | |||
| 23 | P. Bamford (S. Greenwood) | |||
| Rúben Neves (Trincão) | 25 | |||
| Jonny Castro (Trincão) | 26 | |||
| 40 | Diego Llorente (R. Koch) | |||
| Raúl Jiménez | 43 | |||
| 45 | Pascal Struijk | |||
| 45 | M. Klich (C. Cresswell) | |||
| Trincão 1 (Daniel Podence) | 45 | |||
| Raúl Jiménez | 53 | |||
| Raúl Jiménez | 53 | |||
| 55 | I. Meslier (K. Klaesson) | |||
| 63 | J. Harrison | |||
| 66 | Rodrigo (S. Greenwood) | |||
| 67 | Rodrigo | |||
| 74 | Charlie Cresswell | |||
| Daniel Podence (Hwang Hee-Chan) | 78 | |||
| 90 | L. Ayling | |||
| Jonny Castro (Fábio Silva) | 90 | |||
| L. Dendoncker (Chiquinho) | 90 | |||
| 90 | Adam Forshaw |
| Wolverhampton | |
|---|---|
| 3-4-2-1 | |
| G 1 | José Sá |
| F 32 | L. Dendoncker |
| D 16 | C. Coady |
| D 15 | W. Boly |
| D 27 | R. Saïss |
| M 28 | João Moutinho |
| M 3 | R. Aït Nouri |
| M 19 | Jonny Castro |
| F 10 | Daniel Podence |
| M 8 | Rúben Neves |
| F 9 | R. Jiménez |
| D 5 | Fernando Marçal |
| F 11 | Trincão |
| F 17 | Fábio Silva |
| F 20 | Chiquinho |
| G 21 | J. Ruddy |
| D 23 | M. Kilman |
| D 24 | Toti |
| F 26 | Hwang Hee-Chan |
| M 39 | L. Cundle |
| Leeds | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 1 | I. Meslier |
| D 21 | P. Struijk |
| D 14 | Diego Llorente |
| D 15 | S. Dallas |
| D 2 | L. Ayling |
| M 4 | A. Forshaw |
| M 43 | M. Klich |
| F 9 | P. Bamford |
| M 19 | Rodrigo |
| M 22 | J. Harrison |
| M 20 | D. James |
| D 5 | R. Koch |
| D 6 | L. Cooper |
| G 13 | K. Klaesson |
| M 23 | K. Phillips |
| F 30 | J. Gelhardt |
| D 35 | C. Cresswell |
| M 38 | C. Summerville |
| F 42 | S. Greenwood |
| M 54 | N. Kenneh |
| Wolverhampton | FT | Leeds |
|---|---|---|
| 4 | No. Substitutions | 4 |
| 48 | Possession | 52 |
| 8 | Shots on Target | 6 |
| 4 | Shots off Target | 7 |
| 6 | Shots Outside Box | 4 |
| 6 | Shots Per Goal | 4.3 |
| 2 | Shots Blocked | 2 |
| 12 | Attempts on Goal | 13 |
| 2 | Saves | 6 |
| 2 | Corners | 5 |
| 13 | Fouls | 14 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 414 | Total Passes | 448 |
| 333 | Accurate Passes | 360 |
| 80 | Pass Accuracy(%) | 80 |
