28-Oct-2023 17:00
Super League
Yverdon-Sport FC v FC Winterthur
Stade Municipal
Round: Regular Season - 12
Referee: N. Gianforte
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 1-1)
6 | ![]() | M. Araz (B. Stillhart) | ||
8 | ![]() | S. Ltaief (L. Zuffi) | ||
B. Céspedes (V. Tasar) | ![]() | 12 | ||
Christophe Lungoyi | ![]() | 31 | ||
31 | ![]() | Sayfallah Ltaief | ||
A. Mahious (Kevin Carlos) | ![]() | 38 | ||
Boris Cespedes | ![]() | 40 | ||
46 | ![]() | M. Di Giusto (S. Ballet) | ||
Breston Malula | ![]() | 49 | ||
Christophe Lungoyi | ![]() | 69 | ||
Christophe Lungoyi | ![]() | 69 | ||
E. Maurin (H. Loucif) | ![]() | 77 | ||
Liziero (Mauro Rodrigues) | ![]() | 77 | ||
77 | ![]() | S. Ltaief (N. Burkart) | ||
77 | ![]() | A. Turkes (R. Buess) | ||
V. Tasar (R. Alves) | ![]() | 83 | ||
B. Malula (D. Del Fabro) | ![]() | 83 | ||
85 | ![]() | Randy Schneider | ||
88 | ![]() | R. Schneider (S. Ramizi) | ||
88 | ![]() | S. Ramizi (R. Schneider) |
Yverdon-Sport FC | |
---|---|
4-3-3 | |
G 22 | K. Martin |
D 6 | W. Le Pogam |
D 2 | M. Tijani |
D 71 | B. Malula |
D 32 | A. Sauthier |
M 28 | Liziero |
M 5 | B. Céspedes |
M 70 | E. Maurin |
F 88 | C. Lungoyi |
F 81 | A. Mahious |
F 27 | V. Tasar |
G 1 | S. Breza |
D 4 | D. Del Fabro |
M 7 | Mauro Rodrigues |
M 10 | D. Corness |
F 11 | Kevin Carlos |
D 12 | H. Loucif |
M 17 | R. Alves |
D 23 | N. Gunnarsson |
M 45 | S. Gouet |
FC Winterthur | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 33 | M. Keller |
D 3 | T. Schättin |
D 16 | R. Arnold |
D 25 | Y. Schmid |
D 24 | S. Sidler |
M 77 | L. Zuffi |
M 40 | M. Araz |
M 70 | S. Ltaief |
M 10 | M. Di Giusto |
M 6 | R. Schneider |
F 11 | A. Turkes |
M 4 | B. Stillhart |
M 8 | S. Ramizi |
F 9 | R. Buess |
M 14 | T. Corbaz |
F 17 | S. Ballet |
D 18 | S. Diaby |
D 19 | A. Gantenbein |
G 30 | M. Kuster |
F 99 | N. Burkart |
Yverdon-Sport FC | FT | FC Winterthur |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
47 | Possession | 53 |
6 | Shots on Target | 4 |
4 | Shots off Target | 7 |
2 | Shots Outside Box | 6 |
10 | Shots Per Goal | 11 |
0 | Shots Blocked | 3 |
10 | Attempts on Goal | 11 |
3 | Saves | 5 |
3 | Corners | 6 |
14 | Fouls | 16 |
0 | Offsides | 1 |
383 | Total Passes | 417 |
317 | Accurate Passes | 345 |
83 | Pass Accuracy(%) | 83 |