07-Aug-2022 16:30
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin v Lech Poznan
Stadion Zaglebia Lubin
Referee: Bartosz Frankowski, Poland
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 0-0)
L. Lakomy (C. Dieng) | ![]() | 57 | ||
62 | ![]() | M. Skoras (G. Tsitaishvili) | ||
62 | ![]() | N. Kvekveskiri (R. Murawski) | ||
62 | ![]() | J. Amaral (A. Sousa) | ||
62 | ![]() | J. Karlstrom | ||
65 | ![]() | M. Ishak | ||
S. Kobusinski (M. Dolezal) | ![]() | 67 | ||
M. Poletanovic (F. Starzynski) | ![]() | 75 | ||
A. Ratajczyk (C. Dieng) | ![]() | 75 | ||
75 | ![]() | F. Szymczak (M. Ishak) | ||
78 | ![]() | F. Marchwinski (K. Velde) | ||
B. Kopacz | ![]() | 84 | ||
T. Pienko (L. Lakomy) | ![]() | 86 | ||
A. Wozniak (K. Chodyna) | ![]() | 86 |
Zaglebie Lubin | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 89 | Kacper Bieszczad |
D 77 | Mateusz Bartolewski |
D 4 | Jaroslaw Jach |
D 5 | Aleks Lawniczak |
D 2 | Bartosz Kopacz |
M 99 | Lukasz Lakomy |
M 6 | Tomasz Makowski |
M 29 | Cheikhou Dieng |
M 18 | Filip Starzynski |
M 26 | Kacper Chodyna |
F 15 | Martin Doležal |
G 1 | Jasmin Buric |
M 11 | Arkadiusz Wozniak |
M 16 | Adam Ratajczyk |
F 17 | Szymon Kobusinski |
F 19 | Rafal Adamski |
M 20 | Marko Poletanovic |
M 21 | Tomasz Pienko |
D 24 | Kacper Lepczynski |
M 33 | Koki Hinokio |
Lech Poznan | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 35 | Filip Bednarek |
D 3 | Barry Douglas |
D 20 | Maksymilian Pingot |
D 44 | Alan Czerwinski |
D 2 | Joel Pereira |
M 6 | Jesper Karlström |
M 22 | Radoslaw Murawski |
M 23 | Kristoffer Velde |
M 7 | Afonso Sousa |
M 14 | Giorgi Tsitaishvili |
F 9 | Mikael Ishak |
M 11 | Filip Marchwinski |
F 17 | Filip Szymczak |
M 21 | Michal Skóras |
M 24 | João Amaral |
M 30 | Nika Kvekveskiri |
G 31 | Krzysztof Bakowski |
M 43 | Antoni Kozubal |
Zaglebie Lubin | FT | Lech Poznan |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
44 | Possession | 56 |
7 | Shots on Target | 2 |
6 | Shots off Target | 6 |
8 | Shots Outside Box | 4 |
13 | Shots Per Goal | 8 |
3 | Shots Blocked | 4 |
13 | Attempts on Goal | 8 |
2 | Saves | 6 |
7 | Corners | 4 |
13 | Fouls | 12 |
305 | Total Passes | 417 |
224 | Accurate Passes | 320 |
73 | Pass Accuracy(%) | 77 |