21-Feb-2025 19:00
Challenger Pro League
Zulte-Waregem v KRC Genk II
Elindus Arena
Round: Regular Season - 23
Match Finished 3-1 (FT)
(HT: 1-0)
P. Demba | ![]() | 44 | ||
54 | ![]() | W. Da Costa (S. E. Lazar) | ||
60 | ![]() | A. Caicedo (K. Pierre) | ||
60 | ![]() | C. Nuozzi (K. Yasuda) | ||
T. Hedl (B. Nyssen) | ![]() | 68 | ||
70 | ![]() | W. Da Costa | ||
(Y. Challouk) | ![]() | 71 | ||
(S. Gavriel) | ![]() | 74 | ||
78 | ![]() | C. Akpan | ||
78 | ![]() | M. Cauwel (C. Akpan) | ||
78 | ![]() | S. Toure (A. Yokoyama) | ||
81 | ![]() | B. Manguelle (K. Youndje) | ||
J. Simons (S. Gavriel) | ![]() | 84 | ||
84 | ![]() | A. Caicedo | ||
A. Traore () | ![]() | 85 | ||
![]() | 90 |
Zulte-Waregem | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 23 | Ennio Van Der Gouw |
D 55 | Yannick Cappelle |
D 31 | Lukas Willen |
D 4 | Laurent Lemoine |
D 19 | Benoit Nyssen |
M 17 | Pape Diop |
M 8 | Nicolas Rommens |
M 22 | Joseph Okopu |
M 7 | Youssef Challouk |
M 11 | Stavros Gavriel |
F 20 | Tobias Hedl |
G 1 | Louis Bostyn |
M 10 | Abdoulaye Traore |
D 12 | Wilguens Paugain |
D 14 | Atli Barkarson |
M 21 | Tochukwu Nadi |
D 47 | Andres Labie |
M 58 | Siebe Van Keymolen |
M 59 | Dylan Demuynck |
M 64 | Thibaud Sergeant |
M 99 | Jevon Simons |
KRC Genk II | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 82 | Olivier Vliegen |
D 50 | Lorenzo Youndje |
D 63 | Martin Wasinski |
D 22 | Brad Manguelle |
D 2 | Kayden Pierre |
M 65 | Christian Akpan |
M 87 | Kenshin Yasuda |
M 64 | Ayumu Yokoyama |
M 15 | Thomas Claes |
M 60 | Eddien Lazar |
F 59 | Robin Mirisola |
F 52 | Wilson Da Costa |
M 58 | Matthias Oyatambwe |
D 62 | Michiel Cauwel |
G 71 | Brent Stevens |
M 73 | Elie Mbavu |
F 74 | Cedric Nuozzi |
D 75 | Alfred Caicedo |
F 80 | Saidou Toure |
F 89 | Kim Myeong-jun |
Zulte-Waregem | FT | KRC Genk II |
---|---|---|
3 | Substitutions | 5 |
63 | Possession | 37 |
9 | Shots on Target | 5 |
5 | Shots off Target | 2 |
7 | Shots Outside Box | 1 |
4.7 | Shots Per Goal | 7 |
5 | Shots Blocked | 1 |
14 | Attempts on Goal | 7 |
4 | Saves | 6 |
5 | Corners | 6 |
15 | Fouls | 16 |
2 | Offsides | 2 |
437 | Total Passes | 235 |
353 | Accurate Passes | 165 |
81 | Pass Accuracy(%) | 70 |