M. Kovář in 2024
Full name | Matěj Kovář |
---|---|
Age | 25 |
Nationality | Czech Republic |
Club | Leverkusen |
Position | Goalkeeper |
Height | 196 cm (6' 5") |
Weight | 88 kg (193 lbs) |
Currently Injured | No |
M. Kovář 2024 Statistics
See Key for column definitions.
Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverkusen | German Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 5 | 450 | 90 | 6.98 |
Leverkusen | German DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 4 | 390 | 98 | 7.30 |
Leverkusen | Champions League | 6 | 0 | 0 | 6 | 540 | 90 | 6.70 |
Czech Republic | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 6 | 540 | 90 | 6.96 |
Czech Republic | Euro 2024 Finals | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 35 | 6.30 |
Czech Republic | International Friendlies | 2 | 0 | 1 | 2 | 136 | 68 | |
Totals | 23 | 1 | 1 | 24 | 2,091 | 87.1 | 6.93 |
- MPG - Minutes per game
Team | Competition | Conceded | Saves | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverkusen | German Bundesliga | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Leverkusen | German DFB Pokal | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Leverkusen | Champions League | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Czech Republic | UEFA Nations League | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Euro 2024 Finals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | International Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totals | 22 | 42 | 0 | 7 | 2 | 0 |
The total yellow and red cards received by M. Kovář in each competition are shown below.
Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
---|---|---|---|---|
Leverkusen | German Bundesliga | 5 | 0 | 0 |
Leverkusen | German DFB Pokal | 4 | 1 | 0 |
Leverkusen | Champions League | 6 | 0 | 0 |
Czech Republic | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 |
Czech Republic | Euro 2024 Finals | 1 | 0 | 0 |
Czech Republic | International Friendlies | 2 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 1 | 0 |
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Scunthorpe. | 4,892 | bradzmilne | 18/05 14:34 |
Crystal Palace v Man City | 52 | Maringer | 18/05 14:12 |
25/26 Summer Transfer Thread | 443 | Maringer | 18/05 14:11 |
Gy as a country - who qualifies for the squad? | 21 | moosey_club | 18/05 13:59 |
Two of a kind | 58 | Maringer | 18/05 13:51 |
All the EFL Play-Offs starting tonight | 77 | marinerjase | 18/05 13:10 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 18/05 04:30 |
6,067 | 35 | Theimperialcoroner | 18/05 01:18 |
Commercial manager | 41 | HertsGTFC | 17/05 21:22 |
Andrew Pettit interview | 21 | Maringer | 17/05 20:50 |