Nélson Semedo in 2024
Full name | Nélson Cabral Semedo |
---|---|
Age | 32 |
Nationality | Portugal |
Club | Wolves U21 |
Position | Defender |
Height | 177 cm (5' 9") |
Weight | 69 kg (151 lbs) |
Currently Injured | No |
Nélson Semedo 2024 Statistics
See Key for column definitions.
Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 76 | |
Wolverhampton | Premier League | 29 | 1 | 10 | 30 | 2,585 | 86 | 6.77 |
Wolverhampton | FA Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 155 | 78 | 7.00 |
Wolverhampton | Carabao Cup | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 26 | 6.20 |
Portugal | UEFA Nations League | 2 | 5 | 1 | 7 | 283 | 40 | 6.50 |
Portugal | Euro 2024 Finals | 0 | 5 | 0 | 5 | 95 | 19 | 6.43 |
Portugal | International Friendlies | 1 | 2 | 1 | 3 | 170 | 57 | |
Totals | 35 | 14 | 15 | 49 | 3,390 | 69.2 | 6.69 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves U21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Wolverhampton | Premier League | 0 | 4 | 6 | 4 | N/A | 54 | 962 | 27 | |
Wolverhampton | FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 4 | 28 | 2 | |
Wolverhampton | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 16 | 0 | |
Portugal | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 5 | 123 | 2 | |
Portugal | Euro 2024 Finals | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 3 | 46 | 0 | |
Portugal | International Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 0 | 5 | 7 | 5 | N/A | 67 | 1175 | 0 | 31 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves U21 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton | Premier League | 55 | 10 | 22 | 137 | 149 | 43 |
Wolverhampton | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Wolverhampton | Carabao Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Portugal | UEFA Nations League | 9 | 1 | 2 | 12 | 23 | 6 |
Portugal | Euro 2024 Finals | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
Portugal | International Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 68 | 11 | 26 | 158 | 189 | 51 |
The total yellow and red cards received by Nélson Semedo in each competition are shown below.
Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
---|---|---|---|---|
Wolves U21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 |
Wolverhampton | Premier League | 30 | 7 | 0 |
Wolverhampton | FA Cup | 2 | 1 | 0 |
Wolverhampton | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
Portugal | UEFA Nations League | 7 | 1 | 0 |
Portugal | Euro 2024 Finals | 5 | 0 | 0 |
Portugal | International Friendlies | 3 | 0 | 0 |
Totals | 49 | 9 | 0 |
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
"Bring Your Harry" | 16 | diehardmariner | 30/04 17:02 |
Grimsby v wobbles - lukeos ticket hunt | 61 | Lincoln Mariner 56 | 30/04 16:52 |
Scunthorpe. | 4,861 | BobbyCummingsTackle | 30/04 16:47 |
Stress levels | 80 | VinnyGTFC | 30/04 16:44 |
Prediction Thread Wimbledon Home 24.25 | 15 | cmackenzie4 | 30/04 16:17 |
Congratulations Denver Hume | 40 | HerveJosse | 30/04 15:23 |
Ex-GTFC players thread | 4,631 | Abdul19 | 30/04 12:03 |
League’s One and Two next season | 63 | diehardmariner | 30/04 10:21 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 30/04 04:30 |
Pontoon released seat - Wimbledon | 7 | TheultimateMariner | 29/04 21:28 |