S. Ingason in 2024
Full name | Sverrir Ingi Ingason |
---|---|
Age | 32 |
Nationality | Iceland |
Club | Panathinaikos |
Position | Defender |
Height | 188 cm (6' 2") |
Weight | 84 kg (184 lbs) |
Currently Injured | No |
S. Ingason 2024 Statistics
See Key for column definitions.
Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | Greek Super League | 23 | 0 | 0 | 23 | 2,070 | 90 | 7.15 |
Panathinaikos | Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90 | |
Panathinaikos | Europa League | 3 | 1 | 0 | 4 | 300 | 75 | |
Panathinaikos | Europa Conference League | 11 | 0 | 1 | 11 | 979 | 89 | 7.05 |
Iceland | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 6 | 540 | 90 | 6.74 |
Iceland | International Friendlies | 3 | 0 | 2 | 3 | 243 | 81 | 6.20 |
Totals | 48 | 1 | 3 | 49 | 4,312 | 88.0 | 7.00 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | Greek Super League | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 525 | 40 | 10 |
Panathinaikos | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Panathinaikos | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Panathinaikos | Europa Conference League | 0 | 0 | 1 | 3 | N/A | 3 | 733 | 61 | 7 |
Iceland | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 1 | 264 | 43 | 3 |
Iceland | International Friendlies | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 59 | 48 | 0 |
Totals | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1581 | 192 | 20 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | Greek Super League | 8 | 9 | 11 | 54 | 46 | 10 |
Panathinaikos | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Europa Conference League | 16 | 3 | 7 | 50 | 40 | 11 |
Iceland | UEFA Nations League | 13 | 7 | 2 | 29 | 17 | 5 |
Iceland | International Friendlies | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Totals | 38 | 21 | 20 | 137 | 106 | 26 |
The total yellow and red cards received by S. Ingason in each competition are shown below.
Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
---|---|---|---|---|
Panathinaikos | Greek Super League | 23 | 2 | 1 |
Panathinaikos | Cup | 2 | 0 | 0 |
Panathinaikos | Europa League | 4 | 1 | 0 |
Panathinaikos | Europa Conference League | 11 | 2 | 0 |
Iceland | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 |
Iceland | International Friendlies | 3 | 1 | 0 |
Totals | 49 | 6 | 1 |
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Football Twit of the Week 🎖 | 7 | BirtlesHatTrick | 07/04 18:34 |
Play-offs | 85 | marinerjase | 07/04 18:23 |
Attendance | 45 | Gaffer58 | 07/04 18:02 |
Harrogate away next then | 20 | Grantham_Mariner | 07/04 17:14 |
Youngsters | 41 | diehardmariner | 07/04 15:04 |
Cycle Grimsby to Donny | 32 | LondonMariner43 | 07/04 12:36 |
Just back | 64 | diehardmariner | 07/04 11:08 |
Prediction Thread Table & Results Crewe & | 3 | DB | 07/04 09:45 |
Who will win the league? | 13 | Pocklington Mariner | 07/04 08:59 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/04 04:30 |