S. Catley in 2024
Full name | Stephanie-Elise Catley |
---|---|
Age | 31 |
Nationality | Australia |
Club | Arsenal Women |
Position | Defender |
Height | 171 cm (5' 7") |
Weight | 57 kg (125 lbs) |
Currently Injured | No |
S. Catley 2024 Statistics
See Key for column definitions.
Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Women | Women's Super League | 17 | 1 | 3 | 18 | 1,491 | 83 | 6.83 |
Arsenal Women | FA Women's League Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 74 | |
Arsenal Women | Women's FA Cup | 2 | 0 | 1 | 2 | 136 | 68 | |
Arsenal Women | UEFA Champions League Women | 7 | 2 | 0 | 9 | 683 | 76 | 6.77 |
Australia W | Olympics Women - Qualification Asia | 4 | 1 | 2 | 5 | 348 | 70 | |
Australia W | Olympics Women | 3 | 0 | 1 | 3 | 257 | 86 | |
Australia W | Friendlies Women | 4 | 2 | 1 | 6 | 385 | 64 | |
Totals | 38 | 6 | 9 | 44 | 3,374 | 76.7 | 6.81 |
- MPG - Minutes per game
See Key for column definitions.
Team | Comp | Goals | Assist | On T | Off T | SPG | Dribb | Pass | Acc | Fouled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Women | Women's Super League | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 534 | 53 | 3 |
Arsenal Women | FA Women's League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Arsenal Women | Women's FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Arsenal Women | UEFA Champions League Women | 0 | 0 | 1 | 1 | N/A | 2 | 425 | 42 | 0 |
Australia W | Olympics Women - Qualification Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Australia W | Olympics Women | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia W | Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 959 | 95 | 3 |
- GPG - Goals per game
- MPG - Minutes per goal
- SPG - Shots per goal
- On T - Shots on Target
- Off T - Shots off Target
- Acc - Accurate passes
Team | Competition | Tackles | Blocks | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Women | Women's Super League | 5 | 4 | 4 | 14 | 18 | 3 |
Arsenal Women | FA Women's League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal Women | Women's FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal Women | UEFA Champions League Women | 9 | 3 | 2 | 20 | 13 | 2 |
Australia W | Olympics Women - Qualification Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia W | Olympics Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia W | Friendlies Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 14 | 7 | 6 | 34 | 31 | 5 |
The total yellow and red cards received by S. Catley in each competition are shown below.
Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
---|---|---|---|---|
Arsenal Women | Women's Super League | 18 | 2 | 0 |
Arsenal Women | FA Women's League Cup | 1 | 0 | 0 |
Arsenal Women | Women's FA Cup | 2 | 0 | 0 |
Arsenal Women | UEFA Champions League Women | 9 | 1 | 0 |
Australia W | Olympics Women - Qualification Asia | 5 | 0 | 0 |
Australia W | Olympics Women | 3 | 0 | 0 |
Australia W | Friendlies Women | 6 | 0 | 0 |
Totals | 44 | 3 | 0 |
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Two of a kind | 31 | Maringer | 16/05 09:45 |
25/26 Summer Transfer Thread | 341 | Hagrid | 16/05 09:42 |
6,067 | 24 | diehardmariner | 16/05 09:39 |
George Mceachran | 44 | diehardmariner | 16/05 09:23 |
Commercial manager | 25 | lew chaterleys lover | 16/05 08:28 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 16/05 04:30 |
All the EFL Play-Offs starting tonight | 44 | bedders78 | 15/05 22:12 |
Ex-GTFC players thread | 4,644 | Lincoln Mariner 56 | 15/05 20:38 |
New youth team recruits | 22 | gtfc_chris | 15/05 19:28 |
A Silly Question | 10 | HerveJosse | 15/05 19:26 |