Z. Jeacock in 2024
Full name | Zachary Anton John Jeacock |
---|---|
Age | 24 |
Nationality | England |
Club | Southend |
Position | Goalkeeper |
Height | 191 cm (6' 3") |
Weight | 77 kg (169 lbs) |
Currently Injured | No |
Z. Jeacock 2024 Statistics
See Key for column definitions.
Team | Competition | Starts | Subs | Subbed | Total | Mins | MPG | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southend | National League | 3 | 0 | 0 | 3 | 207 | 69 | |
Southend | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | |
Lincoln City | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 6.90 |
Lincoln City | League One | 1 | 1 | 0 | 2 | 105 | 53 | 6.64 |
Lincoln City | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 6.05 |
Totals | 7 | 1 | 0 | 8 | 582 | 72.8 | 6.56 |
- MPG - Minutes per game
Team | Competition | Conceded | Saves | Interceptions | Duels Won | Duels Lost | Fouls Committed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Southend | National League | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southend | FA Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lincoln City | Carabao Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lincoln City | League One | 13 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lincoln City | EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 17 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 |
The total yellow and red cards received by Z. Jeacock in each competition are shown below.
Team | Competition | Appearances | Yellows | Reds |
---|---|---|---|---|
Southend | National League | 3 | 0 | 1 |
Southend | FA Trophy | 1 | 0 | 0 |
Lincoln City | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
Lincoln City | League One | 2 | 0 | 0 |
Lincoln City | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 |
Totals | 8 | 0 | 1 |
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Morecambe going? | 23 | rancido | 30/07 11:19 |
Barnet v Newport | 22 | Maringer | 30/07 11:16 |
25/26 Summer Transfer Thread | 3,445 | Dodorondon | 30/07 10:43 |
Prediction Thread Crawley H 25.26 | 29 | Gushutch | 30/07 10:28 |
Is it Saturday Yet? | 24 | crusty ole pie | 30/07 09:47 |
Ex-GTFC players thread | 4,724 | forza ivano | 30/07 09:17 |
Sky wankers alert | 15 | Captain Sensible | 30/07 09:02 |
Hat-tricks | 63 | Tommy | 30/07 07:53 |
Fishy FPL (Fantasy Premier League) | 12 | Mayaman | 30/07 07:47 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 30/07 04:30 |