Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Mon 13-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Foggia | Home | 1‑0 | W |
Sun 05-01 | Italian Serie C, Group CSCC | ASD Sorrento | Away | 2‑1 | W |
Fri 20-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Turris | Home | 3‑0 | W |
Sun 15-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Taranto | Home | 4‑0 | W |
Mon 09-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Giugliano | Away | 2‑1 | W |
Mon 02-12 | Italian Serie C, Group CSCC | Avellino | Home | 1‑1 | D |
Sat 23-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Potenza | Away | 1‑0 | W |
Mon 18-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Audace Cerignola | Home | 1‑1 | D |
Sat 09-11 | Italian Serie C, Group CSCC | Casertana | Away | 0‑0 | D |
Mon 04-11 | Italian Serie C, Group CSCC | AZ Picerno | Home | 1‑1 | D |
Thu 31-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Latina | Away | 1‑0 | W |
Sat 26-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Trapani | Home | 2‑2 | D |
Sun 20-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Messina | Away | 0‑0 | D |
Sat 12-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Crotone | Home | 1‑1 | D |
Sat 05-10 | Italian Serie C, Group CSCC | Team Altamura | Away | 1‑0 | W |
Previous Page Next Page
16-30/37