Date | Competition | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Sun 27-04 | Italian Serie C, Group CSCC | Messina | Away | 1‑2 | L |
Sat 19-04 | Italian Serie C, Group CSCC | USD Cavese 1919 | Home | 3‑1 | W |
Sat 05-04 | Italian Serie C, Group CSCC | Crotone | Home | 4‑1 | W |
Sat 22-03 | Italian Serie C, Group CSCC | Foggia | Home | 2‑0 | W |
Sun 16-03 | Italian Serie C, Group CSCC | Latina | Away | 2‑3 | L |
Wed 12-03 | Italian Serie C, Group CSCC | ASD Sorrento | Away | 1‑0 | W |
Sat 08-03 | Italian Serie C, Group CSCC | Team Altamura | Home | 1‑2 | L |
Sun 02-03 | Italian Serie C, Group CSCC | Avellino | Away | 1‑2 | L |
Sat 22-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Giugliano | Home | 0‑0 | D |
Sun 16-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Potenza | Away | 1‑1 | D |
Sun 09-02 | Italian Serie C, Group CSCC | Benevento | Home | 2‑0 | W |
Sun 02-02 | Italian Serie C, Group CSCC | AZ Picerno | Away | 1‑1 | D |
Sun 26-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Trapani | Home | 2‑0 | W |
Sun 19-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Monopoli | Home | 1‑0 | W |
Sun 12-01 | Italian Serie C, Group CSCC | Catania | Away | 2‑1 | W |
Next Page
1-15/38
This Season and previous Seasons
Related Stories