
Australia Team Page
Australia Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Wed 19/11 | Fy | Colombia | Away | 0‑3 | L |
Sat 15/11 | Fy | Venezuela | Away | 0‑1 | L |
Wed 15/10 | Fy | USA | Away | 1‑2 | L |
Sat 11/10 | Fy | Canada | Away | 1‑0 | W |
Tue 09/09 | Fy | New Zealand | Away | 3‑1 | W |
Fri 05/09 | Fy | New Zealand | Home | 1‑0 | W |
Tue 10/06 | Aqul | Saudi Arabia | Away | 2‑1 | W |
Thu 05/06 | Aqul | Japan | Home | 1‑0 | W |
Tue 25/03 | Aqul | China | Away | 2‑0 | W |
Thu 20/03 | Aqul | Indonesia | Home | 5‑1 | W |
Australia Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Fri 19/06 20:00 | Tourn | USA | Away | |
Fri 26/06 03:00 | Tourn | Paraguay | Away |
Australia Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. M. Ryan | 33 | |
| DDefender | 2. M. Degenek | 31 | |
| DDefender | 3. L. Miller | 25 | |
| DDefender | 4. K. Rowles | 27 | |
| MMidfielder | 5. A. Cáceres | 33 | |
| DDefender | 5. C. Elder | 30 | |
| DDefender | 5. J. Bos | 23 | |
| AAttacker | 6. M. Boyle | 32 | |
| MMidfielder | 8. C. Metcalfe | 26 | |
| AAttacker | 9. A. Taggart | 32 | |
| AAttacker | 9. M. Touré | 21 | |
| AAttacker | 10. K. Bos | 21 | |
| AAttacker | 10. D. Arzani | 26 | |
| MMidfielder | 10. A. Hrustić | 29 | |
| AAttacker | 11. B. Borello | 30 | |
| AAttacker | 11. A. Toure | 25 | |
| MMidfielder | 11. A. Segecic | 21 | |
| GGoalkeeper | 12. P. Izzo | 30 | |
| MMidfielder | 13. A. O'Neill | 27 | |
| MMidfielder | 14. R. McGree | 27 | |
| AAttacker | 14. N. Milanovic | 24 | |
| AAttacker | 14. N. Irankunda | 19 | |
| DDefender | 15. K. Trewin | 24 | |
| AAttacker | 15. M. Duke | 34 | |
| DDefender | 16. A. Behich | 35 | |
| MMidfielder | 17. J. Italiano | 24 | |
| MMidfielder | 17. C. Devlin | 27 | |
| MMidfielder | 17. Ryan Teague | 23 | |
| GGoalkeeper | 18. J. Gauci | 25 | |
| GGoalkeeper | 18. T. Glover | 28 | |
| GGoalkeeper | 18. P. Beach | 22 | |
| MMidfielder | 19. P. Yazbek | 23 | |
| MMidfielder | 20. Paul Michael Junior Okon-Engstler | 20 | |
| MMidfielder | 20. M. Balard | 25 | |
| AAttacker | 20. S. Silvera | 25 | |
| AAttacker | 20. M. Tilio | 24 | |
| DDefender | 21. C. Burgess | 30 | |
| MMidfielder | 22. J. Irvine | 32 | |
| DDefender | 22. J. Geria | 32 | |
| AAttacker | 23. C. Goodwin | 34 | |
| AAttacker | 23. N. D'Agostino | 27 | |
| DDefender | 23. A. Circati | 22 | |
| DDefender | 24. J. Overy | 17 | |
| DDefender | 25. J. Iredale | 29 | |
| DDefender | 25. H. Matthews | 21 | |
| MMidfielder | A. Kalik | 28 |
Australia Recent League History
Australia Ground Location
CommBank Stadium
Ground Capacity: 30,000 Surface: GrassO'Connell Street, Parramatta Sydney
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| DA interview | 7 | Gaffer58 | 13/12 18:39 |
| Just back (merged) | 52 | Brad | 13/12 18:37 |
| Walking down the Grimsby Road.... | 4 | IlkleyMariner | 13/12 18:36 |
| Bromley away | 6 | Gaffer58 | 13/12 18:07 |
| Match Thread Notts County H 13th December 2025 | 172 | kevikov | 13/12 17:44 |
| Michael Jolley | 36 | chicaneuk | 13/12 16:40 |
| Tomorrow | 26 | Ruuger | 13/12 14:47 |
| Wrexham. I know we've {both} got games | 17 | HertsGTFC | 13/12 13:22 |
| Prediction Thread Notts Cty H 25.26 | 46 | promotion plaice | 13/12 12:59 |
| Barrow Sack Manager | 19 | forza ivano | 13/12 11:58 |
