
Burundi Team Page
Burundi Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Tue 14/10 | CAFQ | Gabon | Away | 0‑2 | L |
Thu 09/10 | CAFQ | Kenya | Home | 0‑1 | L |
Tue 09/09 | CAFQ | Gambia | Away | 0‑2 | L |
Fri 05/09 | CAFQ | Ivory Coast | Away | 0‑1 | L |
Tue 10/06 | Fy | Mauritania | Home | 0‑0 | D |
Fri 06/06 | Fy | Guinea-Bissau | Away | 1‑0 | W |
Tue 25/03 | CAFQ | Seychelles | Home | 5‑0 | W |
Fri 21/03 | CAFQ | Ivory Coast | Home | 0‑1 | L |
Tue 11/06 | CAFQ | Seychelles | Away | 3‑1 | W |
Fri 07/06 | CAFQ | Kenya | Away | 1‑1 | D |
Burundi Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
No Burundi fixtures currently scheduled | ||||
Burundi Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. J. Nahimana | ||
| DDefender | 2. O. Dushime | ||
| DDefender | 3. M. Weymans | 28 | |
| DDefender | 4. D. Mukombozi | 26 | |
| AAttacker | 4. A. Muderi | ||
| MMidfielder | 5. G. Bigirimana | 32 | |
| AAttacker | 5. M. Amissi | 25 | |
| MMidfielder | 5. R. Ndayishimiye | ||
| MMidfielder | 6. T. Mossi | 24 | |
| DDefender | 7. J. Girumugisha | 21 | |
| MMidfielder | 8. M. Eldhino | 25 | |
| MMidfielder | 9. K. Kamana | ||
| MMidfielder | 10. S. Nahimana | ||
| MMidfielder | 11. J. Liongola | 25 | |
| MMidfielder | 12. P. Bizoza | 26 | |
| AAttacker | 12. B. Bimenyimana | 28 | |
| MMidfielder | 12. L. Gakwaya | ||
| AAttacker | 13. R Kirongozi | ||
| AAttacker | 14. V R Mabanza | ||
| DDefender | 14. C Niyukuri | ||
| MMidfielder | 15. O. Mussa | 25 | |
| DDefender | 15. O. Moussa | ||
| GGoalkeeper | 16. M. Nkurunziza | 21 | |
| GGoalkeeper | 16. A. Bizimana | ||
| GGoalkeeper | 16. Ismail Wilonja | ||
| MMidfielder | 17. H. Msanga | ||
| DDefender | 17. K. Icoyitungiye | ||
| AAttacker | 18. S. Abdallah | 25 | |
| DDefender | 19. M. Muryango | ||
| MMidfielder | 19. K. Bukuru | ||
| DDefender | 19. F. Nsabiyumva | 30 | |
| AAttacker | 20. B. Kanakimana | 26 | |
| MMidfielder | 21. A. Bigirimana | 23 | |
| MMidfielder | 22. C. Nduwarugira | 31 | |
| GGoalkeeper | 23. O. Rukundo | ||
| GGoalkeeper | Dieudonne Ntibahezwa | ||
| DDefender | D Bubahe | ||
| DDefender | K Iragi (OG) | ||
| DDefender | Daniel Hurt |
Burundi Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2023-2024 | 5th in 2023-2024 African International Qualifiers (Group F) |
Burundi Ground Location
Hamz Stadium
Ground Capacity: 15,000 Surface: Artificial turfNamirembe Road / Hoima Road, Kalita Kampala
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 19/12 03:30 |
| Prediction Thread Bromley A 25.26 | 25 | Grantham_Mariner | 18/12 22:35 |
| DA interview | 95 | Southwark Mariner | 18/12 21:29 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 264 | Southwark Mariner | 18/12 21:20 |
| What's the Lincs Cup? | 40 | grimsby pete | 18/12 21:20 |
| Bromley away | 58 | Hagrid | 18/12 18:25 |
| Evans | 24 | moosey_club | 18/12 17:48 |
| Pym | 204 | jamesgtfc | 18/12 14:55 |
| Summer Recruitment | 80 | 1mickylyons | 18/12 06:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 18/12 03:30 |
