
CRB Team Page
CRB Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Sat 21/03 | SB | Vila Nova | Away | 2‑2 | D |
Thu 19/03 | CDB | Figueirense | Home | 1‑0 | W |
Thu 12/03 | CDB | Sousa | Away | 2‑0 | W |
Tue 03/03 | CDB | Porto BA | Home | 6‑0 | W |
Sat 22/11 | SB | Novorizontino | Away | 0‑3 | L |
Sat 15/11 | SB | Vila Nova | Home | 2‑0 | W |
Sun 09/11 | SB | Operario | Home | 2‑2 | D |
Fri 31/10 | SB | Coritiba | Away | 0‑0 | D |
Sun 26/10 | SB | Atletico Goianiense | Home | 2‑1 | W |
Sat 18/10 | SB | America MG | Away | 1‑1 | D |
CRB Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
Thu 02/04 01:30 | SB | Avai | Home | |
Sun 05/04 22:00 | SB | Novorizontino | Away | |
Mon 13/04 | SB | Athletic Club | Home | |
Sun 19/04 00:45 | SB | Juventude | Home | |
Wed 22/04 21:00 | CDB | Fortaleza EC | Away | |
Sat 25/04 20:00 | SB | Criciuma | Away | |
Sat 02/05 20:00 | SB | America MG | Away | |
Sat 09/05 20:00 | SB | Operario | Home | |
Wed 13/05 21:00 | CDB | Fortaleza EC | Home | |
Sat 16/05 20:00 | SB | Recife | Away |
CRB Squad
Shows the players in the CRB squad, their position, squad number, nationality, age and minutes played this season, along with their injured status. Extended stats are available for each player.
| Pos | Player | Stats | Age | Minutes |
|---|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. Vitor Caetano | 26 | ||
| GGoalkeeper | 1. Pablo | |||
| MMidfielder | 5. Lucas Kallyel | 21 | ||
| MMidfielder | 7. Douglas Baggio | 30 | 103 | |
| MMidfielder | 8. Crystopher | 27 | 114 | |
| MMidfielder | 10. Daniel | 29 | 103 | |
| AAttacker | 11. Guilherme Pato | 24 | ||
| GGoalkeeper | 12. Matheus | 30 | 114 | |
| MMidfielder | 16. David Braw | 22 | ||
| AAttacker | 17. Thiaguinho | 24 | ||
| AAttacker | 17. Hiago | |||
| MMidfielder | 18. Geovane | 26 | ||
| AAttacker | 19. Luiz Phellype | 32 | ||
| AAttacker | 19. João Neto | 22 | ||
| AAttacker | 20. Vinicius Barata | 26 | 11 | |
| MMidfielder | 21. Pedro Castro | 32 | 83 | |
| DDefender | 22. Bressan | 32 | 114 | |
| GGoalkeeper | 23. Fábio | 23 | ||
| DDefender | 27. Fábio Alemão | 29 | 114 | |
| AAttacker | 28. Mikael | 26 | 110 | |
| DDefender | 31. Ruy | 19 | ||
| DDefender | 32. Hereda | 27 | 114 | |
| MMidfielder | 33. Rodriguinho | |||
| DDefender | 34. Darlisson | 22 | ||
| DDefender | 34. Lyncon | 20 | ||
| DDefender | 36. Lucas Lovat | 28 | 114 | |
| DDefender | 42. Weverton | 26 | ||
| DDefender | 44. Henri | 23 | ||
| MMidfielder | 50. Luizão | 27 | 11 | |
| DDefender | 60. Maycon | 19 | ||
| DDefender | 66. Mateus Pureza | |||
| DDefender | 77. Léo Campos | 33 | 13 | |
| DDefender | 82. Wallace | |||
| AAttacker | 93. William Pottker | 32 | ||
| MMidfielder | 97. Dadá Belmonte | 28 | 110 |
CRB Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2026 | 9th in 2026 Brazil Serie B |
| 2025 | 8th in 2025 Brazil Serie B |
| 2024 | 16th in 2024 Brazil Serie B |
| 2023 | 9th in 2023 Brazil Serie B |
| 2022 | 11th in 2022 Brazil Serie B |
| 2021 | 7th in 2021 Brazil Serie B |
| 2020 | 10th in 2020 Brazil Serie B |
| 2019 | 7th in 2019 Brazil Serie B |
| 2018 | 17th in 2018 Brazil Serie B |
| 2017 | 15th in 2017 Brazil Serie B |
| 2016 | 7th in 2016 Brazil Serie B |
| 2015 | 11th in 2015 Brazil Serie B |
| 2012 | 17th in 2012 Brazil Serie B |
CRB Ground Location
Estádio Rei Pelé
Ground Capacity: 20,801 Surface: GrassAvenida Siqueira Campos, Bairro Trapiche da Barra Maceió, Alagoas
