
India Team Page
India Results
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
|---|---|---|---|---|---|
Wed 04/06 | Fy | Thailand | Away | 0‑2 | L |
Tue 25/03 | Fy | Bangladesh | Home | 0‑0 | D |
Mon 18/11 | Fy | Malaysia | Home | 1‑1 | D |
Sat 12/10 | Fy | Vietnam | Away | 1‑1 | D |
Mon 09/09 | Fy | Syria | Home | 0‑3 | L |
Tue 11/06 | Aqul | Qatar | Away | 1‑2 | L |
Thu 06/06 | Aqul | Kuwait | Home | 0‑0 | D |
Tue 26/03 | Aqul | Afghanistan | Home | 1‑2 | L |
Thu 21/03 | Aqul | Afghanistan | Away | 0‑0 | D |
Tue 21/11 | Aqul | Qatar | Home | 0‑3 | L |
India Fixtures
| Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
|---|---|---|---|---|
No India fixtures currently scheduled | ||||
India Squad
| Pos | Player | Stats | Age |
|---|---|---|---|
| GGoalkeeper | 1. G. Singh Sandhu | 33 | |
| DDefender | 2. R. Bheke | 35 | |
| DDefender | 3. R. Singh | 26 | |
| DDefender | 3. Valpuia | ||
| DDefender | 4. A. Ali | 25 | |
| DDefender | 5. S. Bose | 30 | |
| DDefender | 5. S. Jhingan | 32 | |
| MMidfielder | 6. N. Prabhu | 25 | |
| AAttacker | 7. L. Colaço | 27 | |
| AAttacker | 7. L. Chhangte | 28 | |
| MMidfielder | 8. S. Wangjam | 25 | |
| AAttacker | 9. R. Ali | 25 | |
| AAttacker | 10. M. Naorem | 26 | |
| AAttacker | 10. Irfan Yadwad | ||
| AAttacker | 11. S. Chhetri | 41 | |
| MMidfielder | 12. L. Ralte | 25 | |
| GGoalkeeper | 12. S Poonia | ||
| AAttacker | 12. M Singh | ||
| GGoalkeeper | 13. G. Singh | 26 | |
| AAttacker | 13. M Nickson | ||
| AAttacker | 14. F. Choudhary | 29 | |
| DDefender | 14. C. Konsham | 29 | |
| DDefender | 14. A. Mishra | 24 | |
| MMidfielder | 15. L. Fanai | 21 | |
| AAttacker | 15. U. Singh | 29 | |
| AAttacker | 16. V. Pratap Singh | 23 | |
| AAttacker | 17. M. Shereef | 31 | |
| AAttacker | 17. M Sanan | ||
| DDefender | 18. M. Uvais | 27 | |
| DDefender | 18. J Gupta | ||
| DDefender | 19. P Ranbir | ||
| MMidfielder | 19. D Farooq | ||
| DDefender | 20. B Yumnam | ||
| MMidfielder | 20. J. Singh | 24 | |
| MMidfielder | 20. S. Samad | 28 | |
| MMidfielder | 21. B. Singh | 25 | |
| MMidfielder | 21. B. Fernandes | 31 | |
| MMidfielder | 22. D. Tangri | 26 | |
| AAttacker | 22. E. Lalrindika | 26 | |
| AAttacker | 22. A. Kuruniyan | 28 | |
| GGoalkeeper | 23. A. Singh | 32 | |
| GGoalkeeper | 23. H. Tiwari | 23 |
India Recent League History
| Season | Competition |
|---|---|
| 2023-2024 | 3rd in 2023-2024 Asian International Qualifiers (Group A) |
| 2019-2020 | 3rd in 2019-2020 Asian International Qualifiers (Group E) |
No known ground location for India.
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just back | 47 | ska face | 10/12 01:05 |
| Shrewsbury Match Thread | 259 | Limerick Mariner | 09/12 23:47 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 207 | promotion plaice | 09/12 19:41 |
| FA cup draw | 124 | WayneBurnettsJockstrap | 09/12 19:33 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 115 | rancido | 09/12 19:13 |
| Ex-GTFC players thread | 4,880 | promotion plaice | 09/12 19:05 |
| Prediction Thread Shrewsbury A 25.26 | 44 | promotion plaice | 09/12 17:44 |
| Remarkable statistic | 8 | Maringer | 09/12 15:59 |
| Are you.... | 11 | DB | 09/12 13:46 |
| Wrexham given 14 million in 'State Aid' | 12 | Gaffer58 | 09/12 13:29 |
