

Newells Team Page
Newells Results
Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sun 20/07 | Prim | Banfield | Home | 1‑2 | L |
Sun 13/07 | Prim | Independiente Rivadavia | Away | 2‑1 | W |
Fri 23/05 | CA | Defensa y Justicia | Away | 2‑0 | W |
Fri 02/05 | Prim | Racing Club | Away | 0‑1 | L |
Tue 29/04 | Prim | Huracan | Home | 2‑0 | W |
Sat 19/04 | Prim | Union Santa Fe | Away | 1‑1 | D |
Sat 12/04 | Prim | Argentinos Juniors | Home | 0‑0 | D |
Tue 08/04 | Prim | Tigre | Away | 2‑0 | W |
Fri 04/04 | CA | Kimberley Mar del Plata | Home | 0‑0 | D |
Sun 30/03 | Prim | Boca Juniors | Home | 2‑0 | W |
Newells Fixtures
Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sat 26/07 18:30 | Prim | Aldosivi | Away | |
Sun 10/08 16:00 | Prim | Central Cordoba | Home | |
Sun 17/08 16:00 | Prim | Defensa y Justicia | Away | |
Sun 24/08 16:00 | Prim | Rosario Central | Away | |
Sun 31/08 16:00 | Prim | Barracas Central | Home | |
Sun 14/09 16:00 | Prim | Atletico Tucuman | Home | |
Sun 21/09 16:00 | Prim | Belgrano | Away | |
Sun 28/09 16:00 | Prim | Estudiantes | Home | |
Sun 05/10 16:00 | Prim | Boca Juniors | Away | |
Sun 12/10 16:00 | Prim | Tigre | Home |
Newells Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. K. Navas | 39 | |
G | 1. L. Hoyos | 36 | |
D | 2. I. Glavinovich | 24 | |
D | 2. T. Jacob | 21 | |
D | 3. Lucas Baños | 20 | |
D | 3. L. Sosa | 31 | |
M | 4. A. Montero | 27 | |
M | 5. É. Banega | 37 | |
M | 5. G. Iñíguez | 31 | |
M | 5. M. Fernández | 24 | |
D | 6. S. Salcedo | 28 | |
D | 6. J. Mosquera | 26 | |
A | 7. F. Cardozo | 24 | |
A | 9. D. Benedetto | 35 | |
A | 9. J. García | 33 | |
M | 11. G. Balzi | 24 | |
G | 12. R. Macagno | 28 | |
A | 13. Facundo Gauch | 18 | |
G | 14. W. Barlasina | 27 | |
D | 15. M. Luciano | 22 | |
A | 16. T. Gigena | 20 | |
M | 17. Valentino Andres Acuña | 19 | |
D | 18. V. Cuesta | 37 | |
D | 19. B. Calderara | 27 | |
M | 20. G. Maroni | 26 | |
D | 21. A. Méndez | 29 | |
A | 21. L. Herrera | 29 | |
D | 23. Á. Martino | 27 | |
A | 24. Mateo Silvetti | 19 | |
A | 24. G. Rossi | 23 | |
M | 25. T. Pérez | 20 | |
D | 25. A. Tabares | 24 | |
A | 26. F. González | 24 | |
M | 26. I. Méndez | 28 | |
M | 27. L. Regiardo | 19 | |
M | 28. F. Tirado | 21 | |
D | 29. L. Mihovilcevich | 21 | |
G | 30. J. Reinatti | 22 | |
G | 31. Faustino Piotti | 22 | |
A | 32. C. González | 32 | |
M | 34. D. Sotelo | 22 | |
A | 35. M. Jaime | 21 | |
A | 36. J. Plaza | 21 | |
D | 37. L. Lollo | 38 | |
A | 38. G. Chiaverano | 20 | |
D | 41. Agustín Melgarejo | 19 | |
A | 42. Francisco Scarpeccio | 19 | |
A | 42. Agustín Juárez | 20 | |
M | 43. L. Montenegro | 22 | |
A | 44. A. Pereira | 18 | |
A | 45. N. Fúnez | 24 | |
D | 46. Juan Saman | 19 | |
M | 48. Pablo Altamirano | 20 | |
M | 49. J. Contrera | 22 | |
M | J. Mattar | 16 | |
A | T. Thompson | 23 |
Newells Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2025 | 9th in 2025 Argentine Primera (Apertura, Group A) |
2025 | 6th in 2025 Argentine Primera (Clausura, Group A) |
2025 | 14th in 2025 Argentine Primera (Tabla Annual) |
2024 | 25th in 2024 Argentine Primera |
2024 | 7th in 2024 Argentine Copa de la Liga Profesional (Group B) |
2023 | 14th in 2023 Argentine Primera |
2023 | 6th in 2023 Argentine Copa de la Liga Profesional (Group B) |
2022 | 11th in 2022 Argentine Primera |
2022 | 6th in 2022 Argentine Copa de la Liga Profesional (Group A) |
2021 | 19th in 2021 Argentine Primera |
2021 | 13th in 2021 Argentine Copa de la Liga Profesional (Group B) |
2019 | 6th in 2019 Argentine Primera |
2018 | 15th in 2018 Argentine Primera |
2017 | 22nd in 2017 Argentine Primera |
Newells Ground Location
Estadio Marcelo Alberto Bielsa
Ground Capacity: 42,000 Surface: GrassParque de la Independencia, Barrio Centro Rosario, Provincia de Santa Fe
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Lincoln thread | 81 | MuddyWaters | 23/07 05:56 |
Preseason Prediction Boston | 17 | gtfc_chris | 23/07 05:35 |
England Women | 108 | gtfc_chris | 23/07 05:28 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 23/07 04:30 |
The new FGR shirt(s) | 13 | BirtlesHatTrick | 22/07 21:01 |
Gabriel Sutton’s 2025/26 League Two 1 to 24 | 41 | GollyGTFC | 22/07 20:58 |
Lincoln Tonight Live Stream | 16 | WayneBurnettsJockstrap | 22/07 19:25 |
Danny Rose | 44 | Son of Cod | 22/07 19:08 |
Joe Hutchinson's replacement | 27 | rancido | 22/07 19:03 |
League Two Curtain-raiser v Crawley | 11 | pen penfras | 22/07 17:39 |