

Okayama Team Page
Okayama Results
Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sat 29/03 | JL1 | Yokohama FM | Home | 0‑0 | D |
Thu 20/03 | JLC | Kitakyushu | Away | 0‑1 | L |
Sun 16/03 | JL1 | Kawasaki Frontale | Home | 0‑0 | D |
Sat 08/03 | JL1 | Urawa Red Diamonds | Away | 0‑1 | L |
Sun 02/03 | JL1 | Shimizu S-Pulse | Home | 1‑1 | D |
Wed 26/02 | JL1 | Gamba Osaka | Home | 2‑0 | W |
Sat 22/02 | JL1 | Yokohama FC | Away | 0‑1 | L |
Sat 15/02 | JL1 | Kyoto Sanga | Home | 2‑0 | W |
Sat 07/12 | JL2 | Vegalta Sendai | Home | 2‑0 | W |
Sun 01/12 | JL2 | Montedio Yamagata | Away | 3‑0 | W |
Okayama Fixtures
Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Wed 02/04 11:00 | JL1 | Cerezo Osaka | Away | |
Sun 06/04 05:00 | JL1 | FC Tokyo | Home | |
Sat 12/04 06:00 | JL1 | Sanfrecce Hiroshima | Away | |
Sun 20/04 06:00 | JL1 | Kashima Antlers | Home | |
Fri 25/04 11:00 | JL1 | Fukuoka | Away | |
Tue 29/04 06:00 | JL1 | Tokyo Verdy | Home | |
Sat 03/05 07:00 | JL1 | Vissel Kobe | Away | |
Tue 06/05 06:00 | JL1 | Nagoya Grampus Eight | Away | |
Sat 10/05 08:00 | JL1 | Kashiwa Reysol | Away | |
Sun 18/05 07:00 | JL1 | Albirex Niigata | Home |
Okayama Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. M. Sasaki | 23 | |
D | 2. Y. Tatsuta | 27 | |
M | 3. K. Fujii | 22 | |
D | 4. K. Abe | 26 | |
D | 5. Y. Yanagi | 31 | |
M | 6. Y. Wakasa | 29 | |
M | 7. R. Takeuchi | 34 | |
M | 8. A. Esaka | 33 | |
A | 9. Gleyson | 29 | |
A | 11. R. Ota | 23 | |
G | 13. J. Kanayama | 37 | |
M | 14. R. Tabei | 26 | |
D | 15. K. Kudo | 22 | |
M | 16. Y. Iesaka | 23 | |
M | 17. R. Sueyoshi | 29 | |
D | 18. D. Tagami | 32 | |
M | 19. H. Iwabuchi | 28 | |
D | 20. S. Sumi | 23 | |
G | 21. K. Kawakami | 24 | |
A | 22. K. Ichimi | 28 | |
M | 23. R. Saga | 27 | |
M | 24. I. Fujita | 34 | |
M | 27. T. Kimura | 27 | |
A | 29. K. Saito | 32 | |
A | 30. K. Suemune | 18 | |
D | 31. R. Senda | 18 | |
M | 33. Y. Kamiya | 28 | |
M | 39. R. Sato | 19 | |
D | 43. Y. Suzuki | 27 | |
M | 45. N. Browne | 24 | |
G | 49. S. Brodersen | 28 | |
M | 50. H. Kato | 24 | |
D | 88. T. Yanagi | 28 | |
A | 99. Lucão | 30 | |
M | M. Matsumoto | 30 |
Okayama Recent League History
Season | Competition |
---|---|
2025 | 7th in 2025 Japan J-League |
2024 | 5th in 2024 Japan J2-League |
2023 | 10th in 2023 Japan J2-League |
2022 | 3rd in 2022 Japan J2-League |
2021 | 11th in 2021 Japan J2-League |
2020 | 17th in 2020 Japan J2-League |
2019 | 9th in 2019 Japan J2-League |
2018 | 15th in 2018 Japan J2-League |
2017 | 13th in 2017 Japan J2-League |
2016 | 6th in 2016 Japan J2-League |
2015 | 11th in 2015 Japan J2-League |
2014 | 8th in 2014 Japan J2-League |
2013 | 12th in 2013 Japan J2-League |
2012 | 8th in 2012 Japan J2-League |
Okayama Ground Location
City Light Stadium
Ground Capacity: 20,000 Surface: GrassIzumicho, Kita Ward 2-1-11 Okayama
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 29/03 03:30 |
Just Back | 38 | Mayaman | 29/03 03:26 |
Tickets for Crewe | 3 | Madeleymariner | 28/03 23:56 |
Scunthorpe. | 4,773 | Phil the cod | 28/03 22:39 |
Colchester Match Thread (merged) | 158 | bawarmy | 28/03 22:35 |
March | 25 | crusty ole pie | 28/03 22:29 |
Carson | 8 | jamesgtfc | 28/03 21:39 |
"Beat the Clock" Colchester | 28 | promotion plaice | 28/03 19:42 |
Colchester Tickets | 22 | Theimperialcoroner | 28/03 19:05 |
The next 2 games | 31 | MuddyWaters | 28/03 18:17 |