

Ross County Team Page
Ross County Results
Date | Competition | Opponent | HAVenue | Score | WDL |
---|---|---|---|---|---|
Sat 15/03 | SPL | Hearts | Away | 0‑2 | L |
Sat 01/03 | SPL | Kilmarnock | Home | 1‑0 | W |
Wed 26/02 | SPL | St Johnstone | Away | 0‑1 | L |
Sat 22/02 | SPL | Dundee | Home | 3‑1 | W |
Sat 15/02 | SPL | Motherwell | Away | 3‑0 | W |
Sun 02/02 | SPL | Rangers | Away | 0‑4 | L |
Sat 25/01 | SPL | Hibernian | Home | 1‑1 | D |
Sat 18/01 | SC | Livingston | Home | 2‑3 | L |
Sat 11/01 | SPL | Celtic | Home | 1‑4 | L |
Sun 05/01 | SPL | Kilmarnock | Away | 1‑0 | W |
Ross County Fixtures
Date | Competition | Opponent | HAVenue | H2H |
---|---|---|---|---|
Sun 30/03 14:30 | SPL | Dundee Utd | Home | |
Sat 05/04 15:00 | SPL | Aberdeen | Home | |
Sat 12/04 15:00 | SPL | St Mirren | Away |
Ross County Squad
Pos | Player | Stats | Age |
---|---|---|---|
G | 1. R. Laidlaw | 33 | |
D | 2. J. Brown | 27 | |
D | 3. R. Leak | 27 | |
D | 4. A. Wright | 29 | |
M | 6. S. Allardice | 27 | |
D | 8. C. Randall | 30 | |
A | 9. Ronan Hale | 27 | |
M | 10. N. Chilvers | 24 | |
A | 11. K. Phillips | 25 | |
D | 12. J. Tomkinson | 23 | |
A | 14. J. Grieves | 21 | |
D | 15. Z. Ashworth | 23 | |
D | 16. G. Harmon | 25 | |
G | 18. J. Amissah | 24 | |
D | 19. Elijah Xavier Campbell | 21 | |
D | 20. K. Łopata | 24 | |
M | 23. J. Nisbet | 26 | |
D | 24. M. Efete | 28 | |
A | 25. A. Samuel | 30 | |
A | 26. J. White | 33 | |
D | 30. D. Smith | 19 | |
G | 31. L. Ross | 21 | |
M | 33. A. MacLeod | 20 | |
A | 34. G. Robesten | 20 | |
D | 35. W. Nightingale | 30 | |
G | 41. J. Reid | ||
M | 42. N. Kenneh | 22 |
Ross County Recent League History
Ross County Ground Location
Global Energy Stadium
Ground Capacity: 6,698 Surface: GrassJubilee Road Dingwall
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Play-offs | 10 | pizzzza | 30/03 09:55 |
Just Back | 75 | Poojah | 30/03 09:55 |
Carson | 10 | IlkleyMariner | 30/03 09:45 |
Geza David Turi | 67 | Abdul19 | 30/03 09:15 |
Dean Henderson | 7 | Abdul19 | 30/03 09:13 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 30/03 04:30 |
Scunthorpe. | 4,778 | Grantham_Mariner | 29/03 22:53 |
“The better team won†| 10 | Kris2 | 29/03 19:39 |
Ex-GTFC players thread | 4,609 | Connecticut Mariner | 29/03 19:04 |
What we watching | 3 | DB | 29/03 18:44 |