
2022-2023 Championship Results
London BST Change timezone
| Tue 14-Mar-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Blackpool | 6‑1 | QPR | |
| 19:45 | Millwall | 2‑1 | Swansea | |
| 19:45 | Rotherham | 1‑2 | Preston | |
| 19:45 | Watford | 3‑0 | Birmingham | |
| 19:45 | Wigan | 1‑1 | Coventry | |
| Sun 12-Mar-2023 | ||||
| 12:00 | Norwich | 0‑1 | Sunderland | |
| Sat 11-Mar-2023 | ||||
| 15:00 | Birmingham | 2‑0 | Rotherham | |
| 15:00 | Burnley | 3‑0 | Wigan | |
| 15:00 | Coventry | 1‑1 | Hull | |
| 15:00 | Preston | 2‑0 | Cardiff | |
| 15:00 | QPR | 1‑0 | Watford | |
| 15:00 | Reading | 0‑1 | Millwall | |
| 15:00 | Sheffield Utd | 0‑1 | Luton | |
| 15:00 | Swansea | 1‑3 | Middlesbrough | |
| 15:00 | West Brom | 1‑0 | Huddersfield | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 4,387 | 1mickylyons | 27/08 16:19 |
| Catchpole signs pro contract (MERGED) | 24 | mimma | 27/08 15:34 |
| Lukeos Seat Count | 321 | Mappers | 27/08 15:13 |
| Youth players | 8 | biggles9999 | 27/08 15:06 |
| 🆠MARK CROSSLEY CHARITY SPORTS DINNER 🆠| 5 | Stew0_0 | 27/08 14:53 |
| 1 Year Ago | 15 | Laceby Mariner | 27/08 14:53 |
| Prediction Fleetwood H 26/27 | 23 | BeijingMariner | 27/08 13:23 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 27/08 04:30 |
| A Word For Pym | 112 | davmariner | 27/08 02:33 |
| Did you feel it | 15 | AussieMariner | 26/08 23:40 |
