
2025 Swedish Allsvenskan Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Mon 14-Jul-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Sirius | 1‑2 | Mjallby AIF | |
| Sun 13-Jul-2025 | ||||
| 17:30 | Hacken | 4‑1 | Halmstads | |
| 15:30 | AIK Solna | 3‑0 | Degerfors IF | |
| 15:30 | IFK Varnamo | 1‑0 | Djurgardens | |
| 13:00 | Gais | 3‑2 | Hammarby IF | |
| 13:00 | IF Brommapojkarna | 2‑0 | Oster | |
| Sat 12-Jul-2025 | ||||
| 16:30 | Malmo | 3‑1 | IFK Norrkoping | |
| 14:00 | IFK Goteborg | 1‑2 | Elfsborg | |
| Mon 07-Jul-2025 | ||||
| 18:00 | IFK Norrkoping | 0‑1 | IF Brommapojkarna | |
| Sun 06-Jul-2025 | ||||
| 15:30 | Djurgardens | 5‑1 | Degerfors IF | |
| 15:30 | Elfsborg | 0‑2 | Hacken | |
| 13:00 | Halmstads | 2‑0 | AIK Solna | |
| 13:00 | IFK Goteborg | 3‑1 | Sirius | |
| Sat 05-Jul-2025 | ||||
| 16:30 | Hammarby IF | 1‑0 | IFK Varnamo | |
| 14:00 | Gais | 0‑0 | Malmo | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Match Thread Stafford | 482 | grimps | 09/11 03:37 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/11 03:30 |
| Scunthorpe. | 5,275 | Marinerz93 | 09/11 01:14 |
| Just Back Stafford | 54 | headingly_mariner | 08/11 21:53 |
| Free Speech | 4 | Hagrid | 08/11 19:00 |
| Turi | 151 | bradz | 08/11 16:46 |
| Ex-GTFC players thread | 5,281 | WOZOFGRIMSBY | 08/11 16:30 |
| Just a thought. | 37 | cannylad65 | 08/11 14:53 |
| Team for Stafford | 16 | forza ivano | 08/11 13:00 |
| FA Cup Game on Sunday | 64 | Ruuger | 08/11 11:38 |
