
2022-2023 Cymru South Results
London BST Change timezone
| Sat 01-Oct-2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Trefelin | 3‑1 | Cwmbran Celtic | |
| Fri 30-Sep-2022 | ||||
| 19:30 | Ammanford AFC | 2‑3 | Goytre United | |
| 19:30 | Briton Ferry | 2‑2 | Swansea University | |
| 19:30 | Llanelli | 6‑0 | Abergavenny Town | |
| Sat 24-Sep-2022 | ||||
| 14:30 | Barry Town | 5‑0 | Goytre United | |
| 14:30 | Cwmbran Celtic | 2‑2 | Briton Ferry | |
| 14:30 | Llantwit Major | 2‑1 | Abergavenny Town | |
| 14:30 | Swansea University | 0‑2 | Llanelli | |
| 14:30 | Trefelin | 5‑0 | Pontardawe Town | |
| 14:30 | Ynyshir Albions | 1‑5 | Carmarthen Town | |
| Fri 23-Sep-2022 | ||||
| 19:45 | Cambrian United | 4‑3 | Taffs Well | |
| 19:30 | Afan Lido | 2‑1 | Ammanford AFC | |
| Mon 29-Aug-2022 | ||||
| 14:30 | Ammanford AFC | 2‑1 | Abergavenny Town | |
| 14:30 | Briton Ferry | 1‑1 | Afan Lido | |
| 14:30 | Cambrian United | 2‑1 | Llantwit Major | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Lukeos Seat Count | 326 | Gaffer58 | 27/08 17:19 |
| 1 Year Ago | 18 | Ganpati Goonerz | 27/08 17:19 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,388 | headingly_mariner | 27/08 16:58 |
| Lincoln City | 1,422 | NorfolkImp | 27/08 16:22 |
| Catchpole signs pro contract (MERGED) | 24 | mimma | 27/08 15:34 |
| Youth players | 8 | biggles9999 | 27/08 15:06 |
| 🆠MARK CROSSLEY CHARITY SPORTS DINNER 🆠| 5 | Stew0_0 | 27/08 14:53 |
| Prediction Fleetwood H 26/27 | 23 | BeijingMariner | 27/08 13:23 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 27/08 04:30 |
| A Word For Pym | 112 | davmariner | 27/08 02:33 |
