
2023-2024 Hungarian League Results
London BST Change timezone
| Fri 18-Aug-2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Zalaegerszegi TE | 1‑3 | Diosgyori | |
| 17:00 | Puskas Academia | 2‑2 | Videoton | |
| Sun 13-Aug-2023 | ||||
| 20:00 | Kecskemeti TE | 1‑0 | Videoton | |
| 17:45 | Ferencvaros | 1‑2 | Puskas Academia | |
| 15:30 | Debrecen | 1‑0 | Zalaegerszegi TE | |
| Sat 12-Aug-2023 | ||||
| 19:15 | Diosgyori | 1‑1 | Paksi FC | |
| 17:00 | Ujpest | 1‑1 | Mezokovesd-Zsory | |
| Fri 11-Aug-2023 | ||||
| 19:00 | MTK Budapest | 0‑0 | Kisvarda FC | |
| Mon 07-Aug-2023 | ||||
| 19:00 | Kecskemeti TE | 3‑1 | Kisvarda FC | |
| Sun 06-Aug-2023 | ||||
| 19:00 | Zalaegerszegi TE | 2‑1 | MTK Budapest | |
| 16:45 | Videoton | 3‑5 | Ferencvaros | |
| Sat 05-Aug-2023 | ||||
| 16:45 | Mezokovesd-Zsory | 2‑4 | Diosgyori | |
| Fri 04-Aug-2023 | ||||
| 19:00 | Puskas Academia | 3‑3 | Ujpest | |
| Mon 31-Jul-2023 | ||||
| 19:00 | Debrecen | 3‑1 | Mezokovesd-Zsory | |
| Sun 30-Jul-2023 | ||||
| 19:00 | Zalaegerszegi TE | 0‑2 | Kisvarda FC | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Youth players | 7 | Laceby Mariner | 27/08 13:38 |
| 1 Year Ago | 8 | Abdul19 | 27/08 13:37 |
| Summer Transfer Rumour thread | 4,370 | Dock Tower | 27/08 13:30 |
| Prediction Fleetwood H 26/27 | 23 | BeijingMariner | 27/08 13:23 |
| Catchpole signs pro contract (MERGED) | 22 | Mariner_501 | 27/08 12:04 |
| Lukeos Seat Count | 318 | Limerick Mariner | 27/08 11:54 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 27/08 04:30 |
| A Word For Pym | 112 | davmariner | 27/08 02:33 |
| Did you feel it | 15 | AussieMariner | 26/08 23:40 |
| REFEREE WATCH 26/27 | 28 | Posh Harry | 26/08 21:30 |
