
2025-2026 Tanzania Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sat 29-Nov-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Mtibwa Sugar | 2‑1 | Tabora United | |
| Fri 28-Nov-2025 | ||||
| 13:00 | Mashujaa | 0‑0 | Dodoma Jiji | |
| Wed 26-Nov-2025 | ||||
| 17:30 | Coastal Union | 2‑0 | Mbeya City | |
| 15:15 | JKT Tanzania | 1‑0 | Tabora United | |
| 13:00 | Fountain Gate | 1‑0 | Tanzania Prisons | |
| Tue 25-Nov-2025 | ||||
| 13:00 | Kinondoni MC | 0‑0 | Mtibwa Sugar | |
| Sun 23-Nov-2025 | ||||
| 13:00 | Pamba Jiji | 1‑0 | Fountain Gate | |
| Sat 22-Nov-2025 | ||||
| 13:15 | Mashujaa | 1‑0 | Mbeya City | |
| 11:00 | Tabora United | 1‑0 | Tanzania Prisons | |
| Fri 21-Nov-2025 | ||||
| 16:00 | Namungo | 2‑0 | Dodoma Jiji | |
| 13:00 | Kinondoni MC | 0‑1 | JKT Tanzania | |
| Sun 09-Nov-2025 | ||||
| 16:00 | Namungo | 1‑1 | Azam | |
| 13:00 | Young Africans | 4‑1 | Kinondoni MC | |
| Sat 08-Nov-2025 | ||||
| 16:00 | JKT Tanzania | 1‑2 | Simba SC | |
| 13:00 | Pamba Jiji | 1‑1 | Singida Black Stars | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ex-GTFC players thread | 5,282 | Belfast Town | 09/11 04:44 |
| Match Thread Stafford | 482 | grimps | 09/11 03:37 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/11 03:30 |
| Scunthorpe. | 5,275 | Marinerz93 | 09/11 01:14 |
| Just Back Stafford | 54 | headingly_mariner | 08/11 21:53 |
| Free Speech | 4 | Hagrid | 08/11 19:00 |
| Turi | 151 | bradz | 08/11 16:46 |
| Just a thought. | 37 | cannylad65 | 08/11 14:53 |
| Team for Stafford | 16 | forza ivano | 08/11 13:00 |
| FA Cup Game on Sunday | 64 | Ruuger | 08/11 11:38 |
