
2024-2025 Israeli Liga Leumit Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 13-Oct-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Maccabi Herzliya | 2‑1 | Hapoel Nof HaGalil | |
| Wed 09-Oct-2024 | ||||
| 17:00 | Hapoel Afula | 1‑1 | Hapoel Acre | |
| Sun 06-Oct-2024 | ||||
| 17:00 | Bnei Yehuda | 1‑3 | Hapoel Ramat Gan | |
| 17:00 | Hapoel Kfar Shalem | 1‑1 | Kafr Qasim | |
| 17:00 | Hapoel Nof HaGalil | 1‑2 | Hapoel Acre | |
| 17:00 | Hapoel Petah Tikva | 0‑0 | Maccabi Kabilio Jaffa | |
| 17:00 | Hapoel Raanana | 1‑2 | Maccabi Herzliya | |
| 17:00 | Hapoel Ramat HaSharon | 2‑2 | Hapoel Kfar Saba | |
| 17:00 | Hapoel Rishon Lezion | 2‑0 | Hapoel Afula | |
| 17:00 | Hapoel Umm al-Fahm | 1‑1 | Hapoel Tel Aviv | |
| Mon 30-Sep-2024 | ||||
| 17:00 | Hapoel Afula | 2‑2 | Bnei Yehuda | |
| 17:00 | Hapoel Raanana | 2‑1 | Hapoel Acre | |
| 17:00 | Hapoel Tel Aviv | 3‑0 | Hapoel Kfar Shalem | |
| Thu 26-Sep-2024 | ||||
| 17:00 | Hapoel Kfar Saba | 2‑3 | Hapoel Petah Tikva | |
| 17:00 | Hapoel Ramat Gan | 3‑0 | Hapoel Umm al-Fahm | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ex-GTFC players thread | 5,282 | Belfast Town | 09/11 04:44 |
| Match Thread Stafford | 482 | grimps | 09/11 03:37 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/11 03:30 |
| Scunthorpe. | 5,275 | Marinerz93 | 09/11 01:14 |
| Just Back Stafford | 54 | headingly_mariner | 08/11 21:53 |
| Free Speech | 4 | Hagrid | 08/11 19:00 |
| Turi | 151 | bradz | 08/11 16:46 |
| Just a thought. | 37 | cannylad65 | 08/11 14:53 |
| Team for Stafford | 16 | forza ivano | 08/11 13:00 |
| FA Cup Game on Sunday | 64 | Ruuger | 08/11 11:38 |
