
2025-2026 Nigeria Premier League Results
London GMT Change timezone (requires login)
| Sun 16-Nov-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | El Kanemi Warriors | 2‑0 | Kwara United | |
| 15:00 | Enyimba | 0‑1 | Wikki Tourists | |
| 15:00 | Ikorodu City | 2‑1 | Plateau United | |
| 15:00 | Kun Khalifat | 1‑1 | Nasarawa United | |
| 15:00 | Niger Tornadoes | 2‑0 | Katsina United | |
| 15:00 | Rivers United | 2‑1 | Warri Wolves | |
| Sat 15-Nov-2025 | ||||
| 15:00 | Bendel Insurance | 3‑2 | Kano Pillars | |
| Thu 13-Nov-2025 | ||||
| 15:00 | Remo Stars | 0‑1 | Enugu Rangers | |
| Mon 10-Nov-2025 | ||||
| 15:00 | Kun Khalifat | 0‑1 | Rivers United | |
| 15:00 | Plateau United | 1‑0 | Bendel Insurance | |
| 15:00 | Remo Stars | 2‑1 | El Kanemi Warriors | |
| Sun 09-Nov-2025 | ||||
| 15:00 | Abia Warriors | 0‑0 | Enyimba | |
| 15:00 | Enugu Rangers | 1‑0 | Shooting Stars | |
| 15:00 | Kano Pillars | 0‑0 | Bayelsa United | |
| 15:00 | Nasarawa United | 1‑1 | Kwara United | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Ex-GTFC players thread | 5,282 | Belfast Town | 09/11 04:44 |
| Match Thread Stafford | 482 | grimps | 09/11 03:37 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/11 03:30 |
| Scunthorpe. | 5,275 | Marinerz93 | 09/11 01:14 |
| Just Back Stafford | 54 | headingly_mariner | 08/11 21:53 |
| Free Speech | 4 | Hagrid | 08/11 19:00 |
| Turi | 151 | bradz | 08/11 16:46 |
| Just a thought. | 37 | cannylad65 | 08/11 14:53 |
| Team for Stafford | 16 | forza ivano | 08/11 13:00 |
| FA Cup Game on Sunday | 64 | Ruuger | 08/11 11:38 |
