
2017 UEFA Qualifiers Results
London BST Change timezone
| Sat 07-Oct-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Cyprus | 1‑2 | Greece | Group H |
| 19:45 | Andorra | 0‑2 | Portugal | Group I |
| 17:00 | Sweden | 8‑0 | Luxembourg | Group B |
| 17:00 | Bosnia | 3‑4 | Belgium | Group D |
| 17:00 | Faroe Islands | 0‑0 | Latvia | Group F |
| 17:00 | Gibraltar | 0‑6 | Estonia | Group G |
| Fri 06-Oct-2017 | ||||
| 19:45 | Ireland | 2‑0 | Moldova | Group A |
| 19:45 | Kosovo | 0‑2 | Ukraine | Group B |
| 19:45 | Spain | 3‑0 | Albania | Group B |
| 19:45 | Italy | 1‑1 | North Macedonia | Group C |
| 19:45 | Austria | 3‑2 | Serbia | Group F |
| 19:45 | Turkey | 0‑3 | Iceland | Group G |
| 19:45 | Croatia | 1‑1 | Finland | Group H |
| 19:45 | Liechtenstein | 0‑1 | Israel | Group J |
| 17:00 | Georgia | 0‑1 | Wales | Group B |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| The Fishy World Cup 2026 Thread ðŸŒðŸ† | 893 | AncientExiledMariner | 12/07 12:38 |
| Summer Transfer Rumour thread | 2,230 | It Bites | 12/07 12:34 |
| Darragh Burns Gone | 14 | AncientExiledMariner | 12/07 12:34 |
| England v Norway match thread | 110 | AncientExiledMariner | 12/07 12:29 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 12/07 04:30 |
| Clee Town v Mariners | 28 | moosey_club | 11/07 23:01 |
| Safe standing. | 4 | Dick Nale | 11/07 18:51 |
